股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
H Hyatt Hotels Corp | 265,239,960,206.0 | 120,052,905,592.75 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 237,735,277,750.75 | 78,552,333,954.25 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 302,291,722,521.75 | 59,912,797,083.75 |
HTHT H World Group Ltd | 230,875,383,284.45 | 56,123,993,628.29 |
2704 國賓 | 6,523,464,000 | 30,530,050,000 |
2501 國建 | 60,861,856,000 | 29,707,254,000 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 115,961,299,938.25 | 18,931,794,417.25 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 42,883,469,403.6 | 16,126,641,537.42 |
CVEO Civeo Corp | 6,347,736,496.23 | 9,162,566,348.16 |
BALY Bally's Corp | 200,439,837,587.13 | 7,579,699,474.96 |
GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 16,395,607,965.3 | 7,196,698,329.64 |
2707 晶華 | 5,896,305,000 | 4,383,269,000 |
2702 華園 | 4,864,832,000 | 3,288,009,000 |
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment Co | 11,072,512,930.07 | 3,074,069,439.97 |
2748 雲品 | 1,918,413,000 | 2,851,980,000 |
2722 夏都 | 1,445,805,000 | 2,207,927,000 |
5706 鳳凰 | 1,802,172,000 | 1,703,960,000 |
2739 寒舍 | 11,401,686,000 | 1,511,690,000 |
2736 富野 | 1,096,655,000 | 1,298,797,000 |
5364 力麗店 | 662,469,000 | 786,592,000 |
5704 老爺知 | 111,657,000 | 564,058,000 |
5703 亞都 | 443,555,000 | 465,725,000 |
2724 藝舍-KY | 176,067,000 | 442,632,000 |
8077 洛碁 | 2,563,660,000 | 364,766,000 |
CHH Choice Hotels International Inc | 85,735,310,046.03 | -3,122,349,737.23 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 220,167,351,885.0 | -71,570,625,893.0 |
MAR 萬豪國際 | 929,703,729,272.5 | -78,617,280,075.75 |
HLT 希爾頓酒店 | 654,624,431,659.25 | -112,681,520,802.5 |
載入數據中...