| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 8077 洛碁 | 6.12 |
| 2501 國建 | 7.25 |
| 2739 寒舍 | 8.97 |
| 5706 鳳凰 | 11.33 |
| 2707 晶華 | 12.11 |
| CHH Choice Hotels International, Inc. | 14.38 |
| 2748 雲品 | 15.37 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 15.74 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. | 16.21 |
| 5703 亞都 | 16.28 |
| 2704 國賓 | 16.91 |
| IHG InterContinental Hotels Group PLC | 17.01 |
| HTHT H World Group Limited | 17.93 |
| 5533 皇鼎 | 23.53 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | 26.01 |
| MAR 萬豪國際 | 37.39 |
| HLT 希爾頓酒店 | 46.42 |
| 5704 老爺知 | 164.97 |
| H Hyatt Hotels Corp | 184.77 |
載入數據中...