股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
2702 華園 | 7.02 |
5706 鳳凰 | 9.33 |
5704 老爺知 | 11.95 |
2736 富野 | 13.25 |
2707 晶華 | 13.39 |
8077 洛碁 | 13.41 |
2722 夏都 | 14.81 |
5364 力麗店 | 15.8 |
5703 亞都 | 17.28 |
2739 寒舍 | 17.74 |
BALY Bally's Corp | 18.43 |
HTHT H World Group Ltd | 20.22 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 33.6 |
2724 藝舍-KY | 42.27 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | 47.51 |
H Hyatt Hotels Corp | 51.31 |
CVEO Civeo Corp | 64.52 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 115.56 |
2748 雲品 | 146.03 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 220.71 |
2704 國賓 | 247.28 |
2501 國建 | 1,862.17 |
載入數據中...