| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2501 國建 | 1,724,868,000 | -0.07 |
| 2707 晶華 | 603,329,000 | 0.07 |
| 2739 寒舍 | 498,898,000 | 0.11 |
| 2748 雲品 | 224,866,000 | -0.0 |
| 5706 鳳凰 | 221,496,000 | -0.28 |
| 2702 華園 | 111,730,000 | 0.02 |
| 2704 國賓 | 109,594,000 | 0.03 |
| 8077 洛碁 | 99,534,000 | 0.06 |
| 2736 富野 | 53,085,000 | -0.03 |
| 5703 亞都 | 49,739,000 | 0.16 |
| 2722 夏都 | 35,152,000 | -0.16 |
| 5704 老爺知 | 32,588,000 | 0.37 |
| 5364 力麗店 | 24,992,000 | -0.65 |
| 2724 藝舍-KY | 14,271,000 | -0.22 |
載入數據中...