| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| CCL 嘉年華遊輪 | 1,223,349,129,955.8 | 375,089,541,220.8 |
| ABNB Airbnb Inc | 454,522,487,324.4 | 270,751,253,346.0 |
| EXPE Expedia Group Inc | 747,506,160,660.6 | 42,043,487,308.2 |
| TRIP Tripadvisor Inc | 67,231,844,326.8 | 22,232,419,990.2 |
| 4930 燦星網 | 4,892,771,000 | 6,104,342,000 |
| 2731 雄獅 | 8,018,167,000 | 4,866,327,000 |
| 5706 鳳凰 | 1,451,831,000 | 1,909,039,000 |
| 2743 山富 | 2,017,652,000 | 1,191,211,000 |
| 2745 五福 | 1,718,546,000 | 910,214,000 |
| 2719 燦星旅 | 390,768,000 | 683,970,000 |
| 2734 易飛網 | 353,123,000 | 665,773,000 |
| MAR 萬豪國際 | 973,320,881,947.2 | -98,080,506,293.4 |
| HLT 希爾頓酒店 | 678,387,548,017.8 | -155,092,355,575.2 |
載入數據中...