| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MAR 萬豪國際 | 211,183,471,776.6 | 14,047,331,082.3 |
| HLT 希爾頓酒店 | 97,447,440,564.18 | 9,406,976,769.72 |
| IHG InterContinental Hotels Group PLC | 84,283,986,493.8 | 9,154,440,480.6 |
| H Hyatt Hotels Corp | 56,473,427,654.46 | -599,773,686.66 |
| HGV Hilton Grand Vacations Inc | 41,037,146,982.0 | 947,011,084.2 |
| VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 39,869,166,644.82 | -63,134,072.28 |
| HTHT H World Group Ltd | 30,857,826,799.46 | 6,627,273,533.28 |
| BALY Bally's Corp | 20,951,546,958.7 | -3,352,387,671.03 |
| CHH Choice Hotels International Inc | 14,121,197,946.87 | 5,681,940,237.06 |
| WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 12,058,607,805.48 | 3,314,538,794.7 |
| CVEO Civeo Corp | 5,381,895,558.54 | -14,394,568.48 |
| 2501 國建 | 4,183,875,000 | 588,826,000 |
| 2707 晶華 | 1,570,280,000 | 297,560,000 |
| GHG GreenTree Hospitality Group Ltd | 1,345,870,432.82 | 255,301,106.27 |
| 2739 寒舍 | 1,089,134,000 | -4,697,000 |
| 5706 鳳凰 | 772,185,000 | 118,891,000 |
| 2748 雲品 | 493,434,000 | 35,954,000 |
| 2702 華園 | 339,081,000 | -166,790,000 |
| 2704 國賓 | 312,628,000 | 510,926,000 |
| 8077 洛碁 | 243,567,000 | 7,499,000 |
| 2722 夏都 | 167,505,000 | -11,059,000 |
| 2736 富野 | 100,951,000 | -68,877,000 |
| 5703 亞都 | 86,590,000 | -3,493,000 |
| 5364 力麗店 | 83,729,000 | -5,640,000 |
| 5704 老爺知 | 81,091,000 | 12,067,000 |
| IHT InnSuites Hospitality Trust | 56,979,762.91 | -11,111,281.05 |
| 2724 藝舍-KY | 30,648,000 | -15,798,000 |
載入數據中...