目前位置: 財報狗 / 首頁 / 製劑 / 製劑概念股總資產排名

製劑概念股總資產排名

製劑概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
6472 保瑞 139,387,478.84 577,730,824.02 1,382,828,548.66
1795 美時 179,239,362.73 508,267,487.26 1,251,899,136.45
4123 晟德 16,487,131.6 60,783,150.32 815,938,410.26
4114 健喬 35,040,963.72 185,201,221.36 444,879,882.68
4128 中天 25,129,349.65 92,375,376.9 393,089,454.58
4120 友華 62,775,842.51 139,489,781.67 392,899,233.28
3705 永信 40,195,685.9 208,173,707.43 378,489,171.58
4743 合一 53,547,532.94 196,507,359.57 374,266,302.99
1720 生達 52,974,529.61 168,703,435.85 367,463,069.98
4105 東洋 85,776,717.94 198,880,178.23 364,977,863.63
6589 台康生技 91,739,777.89 133,915,731.7 328,705,156.14
6550 北極星藥業-KY 37,518,203.34 74,100,696.2 258,614,471.63
3176 基亞 28,192,585.95 112,341,879.58 200,538,552.62
1734 杏輝 28,299,441.2 79,936,004.07 193,671,111.62
6620 漢達 28,746,273.15 99,186,829.54 148,751,728.51
4167 松瑞藥 42,929,220.03 82,321,879.3 130,054,748.3
6547 高端疫苗 6,287,861.96 77,540,960.79 128,616,185.89
1752 南光 8,322,252.99 46,309,576.14 119,610,059.35
4726 永昕 6,885,271.28 25,441,221.53 105,243,783.01
1760 寶齡富錦 12,012,552.52 43,751,467.96 98,783,561.65
4166 友霖 16,924,036.76 37,426,143.44 91,272,965.91
6617 共信-KY 31,776,314.77 58,530,401.54 87,562,970.87
1786 科妍 28,133,467.82 43,123,519.54 82,508,275.31
6785 昱展新藥 58,062,008.86 75,205,636.31 79,525,370.13
6461 益得 2,287,081.55 16,966,620.79 78,926,474.94
4108 懷特 4,441,321.17 43,897,429.69 73,902,855.93
6838 台新藥 9,225,970.14 48,853,995.46 66,583,208.61
4747 強生 33,196,888.83 42,065,526.18 62,847,100.42
4111 濟生 13,336,229.74 28,623,768.99 60,258,832.51
6875 國邑* 22,652,015.19 41,527,740.82 58,723,278.42
6576 逸達 27,016,356.32 40,257,902.21 49,743,328.25
4168 醣聯 16,707,228.11 23,357,386.24 49,090,120.26
4130 健亞 5,180,866.94 22,649,833.82 47,381,700.94
6496 科懋 1,723,214.66 18,578,016.81 43,093,960.47
4127 天良 6,196,655.63 11,072,574.15 38,680,301.53
1799 易威 7,294,672.28 19,838,339.62 38,635,251.61
3205 佰研 5,171,730.5 27,131,905.41 35,206,905.49
4157 太景*-KY 58,852,000 943,938,000 1,013,382,000
3118 進階 5,904,163.12 13,788,309.61 25,286,534.35
6662 樂斯科 2,284,425.98 6,339,392.74 18,484,407.83
6661 威健生技 6,029,196.4 11,033,277.97 17,532,321.29

最新要聞