| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| RIO 力拓 | 1,983,053,102,057.04 | 1,843,705,308,121.56 |
| BHP 必和必拓 | 1,936,265,947,785.0 | 1,509,891,474,865.8 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 679,918,401,689.28 | 1,052,505,069,629.52 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 1,208,261,628,570.36 | 591,887,594,836.2 |
| TECK Teck Resources Ltd | 446,804,448,119.34 | 567,366,752,966.75 |
| SCCO Southern Copper Corp | 313,030,453,487.39 | 331,023,076,118.75 |
| WPM Wheaton Precious Metals Corp | 10,350,858,034.59 | 256,355,497,796.3 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 469,582,108,956.48 | 173,147,315,674.32 |
| CCJ Cameco Corp | 67,356,948,631.65 | 154,357,129,982.73 |
| SSRM SSR Mining Inc | 81,750,526,271.62 | 105,392,167,189.02 |
| CDE Coeur Mining Inc | 44,930,239,591.32 | 98,002,204,277.63 |
| MP MP Materials Corp | 44,978,198,800.23 | 75,341,573,096.62 |
| SBSW Sibanye Stillwater Ltd | 186,370,751,759.46 | 72,120,927,372.9 |
| AMR Alpha Metallurgical Resources Inc | 23,858,439,349.25 | 50,433,954,778.75 |
| NEXA Nexa Resources SA | 133,138,248,435.59 | 30,955,673,694.2 |
| MTRN Materion Corp | 27,197,813,090.76 | 29,604,801,524.99 |
| GSM Ferroglobe PLC | 23,902,502,268.41 | 24,923,932,051.41 |
| UUUU Energy Fuels Inc | 1,744,524,143.58 | 22,276,799,123.93 |
| MUX McEwen Inc | 8,206,916,674.88 | 15,476,316,343.78 |
| LEU Centrus Energy Corp | 59,610,065,612.14 | 11,501,974,080.01 |
| UAMY United States Antimony Corp | 257,579,914.77 | 2,272,865,153.06 |
| HYMC Hycroft Mining Holding Corporation | 5,800,276,689.33 | 1,504,189,587.41 |
| PZG Paramount Gold Nevada Corp | 737,029,456.74 | 999,262,745.22 |
| CHNR China Natural Resources Inc | 729,443,241.2 | 382,350,760.58 |
| TMC TMC the metals company Inc | 6,849,835,783.77 | -1,286,852,643.97 |
| AREC American Resources Corp | 9,333,188,012.81 | -2,959,732,571.7 |
| ACH Accendra Health Inc | 141,461,705,354.6 | -13,605,558,747.41 |
載入數據中...