| 股號 / 名稱 | 利息保障倍數 |
| 1470 大統新創 | 153.46 |
| 1419 新紡 | 62.54 |
| 1410 南染 | 61.25 |
| 1451 年興 | 46.19 |
| 1303 南亞 | 31.77 |
| 1472 三洋實業 | 17.71 |
| 1326 台化 | 11.71 |
| 1468 昶和 | 9.16 |
| 1434 福懋 | 8.64 |
| 4401 東隆興 | 7.26 |
| 1402 遠東新 | 6.54 |
| 1457 宜進 | 5.39 |
| 1447 力鵬 | 2.39 |
| 1449 佳和 | 2.1 |
| 1464 得力 | 1.6 |
| 1467 南緯 | 0.22 |
| 1460 宏遠 | -3.78 |
| 4433 興采 | -4.77 |
| 1432 大魯閣 | -4.97 |
| 1463 強盛新 | -21.2 |
| 1475 業旺 | -25.12 |
載入數據中...