目前位置: 財報狗 / 工業產品 / 工業產品概念股現金流量表排名

工業產品概念股現金流量表排名

工業產品概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
GPK Graphic Packaging Holding Co 7,109,037,335.43 -1,252,693,803.6 0.0
GFAI Guardforce AI Co Ltd 71,544,474.86 66,030,116.73 -4,907,427.98
LGL LGL Group Inc 8,612,269.9 -5,136,044.59
RSSS Research Solutions Inc 34,672,059.1 34,122,752.86 -8,504,225.06
QUAD Quad/Graphics Inc -263,065,698.76 -645,137,308.85 -15,658,672.55
PPSI Pioneer Power Solutions Inc -25,586,270.94 -50,389,608.25 -20,763,399.79
CMCO Columbus McKinnon Corp 576,270,467.0 472,265,563.96 -21,389,746.7
EBF Ennis Inc 327,736,016.37 283,108,799.61 -23,080,883.33
CMT Core Molding Technologies Inc 143,182,901.75 -10,835,801.4 -25,523,636.25
LAKE Lakeland Industries Inc -150,918,285.99 -179,761,560.82 -27,214,772.88
DMRC Digimarc Corp -81,299,827.85 -96,269,518.81 -31,567,883.85
SCSC Scansource Inc 726,906,896.88 651,901,855.39 -38,614,286.5
LIQT LiqTech International Inc -33,487,010.76 -37,451,473.47 -41,320,731.46
IDN Intellicheck Inc -54,398,228.42 -55,087,210.01 -42,278,415.87
OFLX Omega Flex Inc 83,147,551.21 63,824,749.29 -42,779,493.39
PPIH Perma-Pipe International Holdings Inc -63,918,701.33 -143,809,248.65 -48,604,519.58
FELE Franklin Electric Co Inc 3,215,978,167.29 2,858,803,846.54 -52,143,379.57
AREB American Rebel Holdings Inc -50,422,178.29 -123,736,083.14 -54,350,626.06
CLIR ClearSign Technologies Corp -57,342,058.86 -57,999,723.11 -57,968,405.76
TWIN Twin Disc Inc -235,631,704.46 -343,050,198.12 -58,500,800.63
AMCR Amcor PLC -4,165,206,896.97 -11,618,735,028.39 -62,634,690.18
UFI Unifi Inc -279,350,718.2 -342,893,611.39 -66,048,280.79
AZZ AZZ Inc 1,828,525,827.77 1,224,790,049.12 -67,207,022.56
IPWR Ideal Power Inc -79,795,968.94 -84,694,001.71 -84,915,102.17
EVI EVI Industries Inc 32,037,644.03 -27,872,437.13 -131,344,945.31
SXI Standex International Corp 526,945,648.48 325,888,293.01 -184,427,845.24
PESI Perma-Fix Environmental Services Inc -145,124,577.15 -182,861,977.98 -189,469,937.79
LECO Lincoln Electric Holdings Inc 7,412,408,457.32 6,421,652,928.05 -203,061,665.56
KRT Karat Packaging Inc 30,753,632.88 23,049,565.99 -204,408,311.4
UNF UniFirst Corp 3,143,979,590.93 1,749,668,752.83 -263,347,554.86
CIX CompX International Inc 195,889,993.54 165,105,043.31 -311,513,631.61
ERII Energy Recovery Inc -98,054,607.48 -108,765,139.5 -315,616,203.82
CSTM Constellium SE 3,100,417,163.91 751,616,282.16 -344,490,795.99
YOU Clear Secure Inc -1,481,279,105.41 -1,674,538,441.96 -424,287,391.28
PNR 濱特爾 6,147,594,841.17 5,602,673,036.6 -457,233,238.31
IIIN Insteel Industries Inc -532,614,087.95 -586,573,873.54 -470,856,283.43
MSM MSC Industrial Direct Co Inc 2,513,404,847.54 1,832,847,621.39 -484,291,424.47
ASTE Astec Industries Inc -253,670,495.23 -385,203,344.61 -607,556,494.75
GENC Gencor Industries Inc -748,641,134.38 -764,017,950.82 -764,017,950.82
TS Tenaris SA 9,966,901,661.62 4,315,780,692.16 -768,245,792.4
TSE Trinseo PLC -676,454,653.94 -1,193,190,847.93 -779,801,892.74
CWST Casella Waste Systems Inc 2,930,207,393.35 865,611,418.29 -786,660,391.32
AOS A O Smith Corp 7,998,449,935.99 7,534,953,228.65 -789,197,096.27
ROK 洛克威爾自動化 14,218,074,670.86 12,683,524,761.45 -845,568,317.43
PLUG 普拉格能源 -2,812,736,031.91 -3,755,388,119.12 -869,964,529.26
AA 美國鋁公司 2,661,974,332.65 -2,066,944,775.94 -876,885,662.52
KMT Kennametal Inc 547,646,413.59 -172,088,811.27 -1,160,088,414.17
SWK 史丹利百得 6,927,396,733.91 4,863,583,692.48 -1,183,795,644.4
WKEY Wisekey International Holding AG 88,314,913.15 101,155,024.64 -1,293,187,130.8
RBC RBC Bearings Inc 2,768,453,305.96 2,245,453,642.95 -1,305,933,290.25
IRBT iRobot Corp -1,490,267,183.45 -1,490,267,183.45 -1,477,051,263.82
ACCO ACCO Brands Corp 2,239,190,173.94 2,066,944,775.94 -1,590,921,130.57
EOSE Eos Energy Enterprises Inc -2,063,186,694.53 -2,618,819,031.12 -1,765,546,646.79
GWW 固安捷 18,696,455,018.73 10,616,579,985.51 -1,941,675,395.58
ETN 伊頓 42,278,415,871.5 36,703,928,445.48 -2,192,214,156.3
SEE 希悅爾 5,195,547,550.43 3,745,554,472.76 -2,251,717,111.97
TTEK Tetra Tech Inc 3,158,260,300.29 2,994,251,364.05 -2,331,920,832.75
WOR Worthington Enterprises Inc 1,285,921,506.74 872,689,138.28 -2,597,867,727.25
SON Sonoco Products Co 9,130,540,643.64 7,065,850,716.55 -2,628,590,042.78
IAC IAC Inc 944,155,319.77 791,420,627.77 -2,755,644,511.81
CTAS 信達思 12,980,444,510.25 9,787,421,956.91 -3,940,661,532.67
IR 格南登福 11,105,130,568.91 10,193,795,826.8 -4,196,524,242.06
PKG Packaging Corp of America 14,788,050,351.5 8,765,724,890.69 -4,819,739,409.35
DE 強鹿 125,112,793,634.55 82,301,982,896.52 -9,833,646,358.26
MIDD Middleby Corp 5,522,531,950.52 4,887,854,634.92 -10,534,184,050.58
ALLE 安朗杰 7,187,330,698.16 6,570,378,999.88 -11,089,471,896.37
JCI 江森自控 -21,922,141,563.0 -25,993,396,424.7 -11,211,609,542.22
REZI Resideo Technologies Inc -49,199,549,136.39 -50,076,434,798.91 -12,777,476,796.72
XRX 全錄公司 3,632,812,030.44 2,755,926,367.92 -14,092,805,290.5
EMR 艾默生電氣 31,630,518,540.9 26,369,204,565.78 -21,139,207,935.75

最新要聞