首頁 / 橡膠

橡膠

最新要聞

概念股報酬走勢

概念股股票列表

股號 / 名稱 市值 (百萬台幣) 近一日漲跌 % 近一週漲跌 % 近一月漲跌 %
2105 正新 98,215 -3.35 -2.42 -0.49
2103 台橡 21,221 0.0 -8.05 -8.7
2101 南港 20,220 -2.13 -4.67 -5.97
2106 建大 15,469 -1.82 -2.7 -2.7
2108 南帝 13,665 0.54 -3.98 -1.77
2104 國際中橡 10,438 2.91 -5.78 -3.64
2107 厚生 8,440 1.09 -2.63 3.15
2102 泰豐 7,100 0.0 -4.46 -10.45
2114 鑫永銓 6,910 -0.11 -1.66 -1.56
2109 華豐 3,939 0.0 -2.08 -1.74
6582 申豐 3,334 -0.63 -0.95 0.0
2115 六暉-KY 2,474 -0.84 -2.87 -0.84

橡膠概念股市值排名、龍頭是誰?

橡膠概念股市值龍頭是正新,接下來的排名是台橡、南港、建大、南帝,共有 12 間台美股上市櫃公司。

橡膠概念股族群有哪些公司?

台股和美股加總的橡膠概念股共有 12 間公司,包括正新、台橡、南港、建大、南帝...等。其他相關概念股還有輪胎、電動車胎、綠色輪胎、自行車、汽車/卡車。