股號 / 名稱 | ROE | 稅後淨利率 | 總資產週轉 |
2101 南港 | 0.21 | 0.3 | 0.19 |
2114 鑫永銓 | 0.04 | 0.28 | 0.1 |
2105 正新 | 0.03 | 0.09 | 0.18 |
2103 台橡 | 0.02 | 0.04 | 0.23 |
6582 申豐 | 0.02 | 0.18 | 0.09 |
2115 六暉-KY | 0.02 | 0.06 | 0.16 |
2107 厚生 | 0.01 | 0.52 | 0.02 |
2108 南帝 | 0.01 | 0.06 | 0.18 |
2106 建大 | 0.01 | 0.02 | 0.19 |
2109 華豐 | 0.01 | 0.03 | 0.16 |
2104 國際中橡 | -0.0 | -0.01 | 0.09 |
2102 泰豐 | -0.02 | -1.66 | 0.01 |
載入數據中...