| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| 2546 根基 | 7.46 | 13.35 |
| 4907 富宇 | 3.74 | 7.19 |
| 2535 達欣工 | 3.44 | 10.21 |
| 2597 潤弘 | 2.7 | 11.66 |
| 9933 中鼎 | 1.7 | 5.32 |
| 1102 亞泥 | 1.57 | 3.62 |
| 6177 達麗 | 1.5 | 9.07 |
| 2520 冠德 | 1.35 | 3.36 |
| 2542 興富發 | 1.3 | 4.32 |
| 2348 海悅 | 0.91 | 4.78 |
| 5534 長虹 | 0.84 | 5.66 |
| 2504 國產 | 0.77 | 3.19 |
| 2548 華固 | 0.64 | 11.78 |
| 5213 亞昕 | 0.42 | 1.62 |
| 1101 台泥 | 0.29 | -1.24 |
| 5522 遠雄 | 0.23 | 10.03 |
| 2501 國建 | 0.22 | 2.87 |
| 2515 中工 | 0.1 | 0.46 |
| 2540 愛山林 | 0.03 | -0.01 |
載入數據中...