| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| SPWH Sportsman's Warehouse Holdings Inc | 104.96 |
| DXLG Destination XL Group Inc | 90.77 |
| BOOT Boot Barn Holdings Inc | 54.26 |
| BKE Buckle Inc | 40.29 |
| SCVL Shoe Carnival Inc | 35.62 |
| TLYS Tillys Inc | 19.74 |
| JILL JJill Inc | 19.43 |
| URBN Urban Outfitters Inc | 16.7 |
| 1477 聚陽 | 15.4 |
| FIGS Figs Inc | 14.21 |
| RVLV Revolve Group Inc | 14.21 |
| LVLU Lulu's Fashion Lounge Holdings Inc | 14.16 |
| DBI Designer Brands Inc | 13.23 |
| ZUMZ Zumiez Inc | 11.62 |
| GCO Genesco Inc | 10.19 |
| AKA AKA Brands Holding Corp | 8.88 |
| ANF Abercrombie & Fitch Co | 8.44 |
| LE Lands' End Inc | 7.84 |
| PLCE Children's Place Inc | 6.23 |
| CATO Cato Corp | 5.95 |
| AEO American Eagle Outfitters Inc | 5.65 |
| VRA Vera Bradley Inc | 4.38 |
| CPRI Capri Holdings Ltd | 4.29 |
| ZGN Ermenegildo Zegna NV | 3.78 |
| TPR 掛毯 | 3.02 |
| BIRD Allbirds Inc | 2.83 |
| 4401 東隆興 | 2.61 |
| 8916 光隆 | 2.49 |
| 1434 福懋 | 2.39 |
| LEVI Levi Strauss & Co | 2.3 |
| 4433 興采 | 2.3 |
| 1402 遠東新 | 1.92 |
| FOSL Fossil Group Inc | 1.9 |
| 2941 米斯特 | 1.89 |
| 1464 得力 | 1.83 |
| 1476 儒鴻 | 1.79 |
| 2916 滿心 | 1.61 |
| 4439 冠星-KY | 1.6 |
| 1467 南緯 | 1.54 |
| 2906 高林 | 1.13 |
| 8442 威宏-KY | 0.88 |
| XELB Xcel Brands Inc | 0.69 |
載入數據中...