| 股號 / 名稱 | 應收帳款周轉 |
| 3088 艾訊 | 2.37 |
| 6579 研揚 | 2.02 |
| 2395 研華 | 1.9 |
| 2317 鴻海 | 1.88 |
| 3231 緯創 | 1.87 |
| 2049 上銀 | 1.73 |
| EMR 艾默生電氣 | 1.63 |
| 4576 大銀微系統 | 1.54 |
| 3665 貿聯-KY | 1.36 |
| 2382 廣達 | 1.31 |
| ROK 洛克威爾自動化 | 1.21 |
| 6166 凌華 | 1.18 |
| 1597 直得 | 1.13 |
| ETN 伊頓 | 1.12 |
| 2360 致茂 | 1.07 |
| 4571 鈞興-KY | 0.9 |
| 1590 亞德客-KY | 0.67 |
載入數據中...