| 股號 / 名稱 | 總負債 | 淨值 |
| XOM 埃克森美孚 | 5,993,753,231,478.24 | 8,200,131,205,102.56 |
| SHEL 殼牌 | 6,195,005,555,241.6 | 5,513,131,321,617.36 |
| TTE TotalEnergies SE | 5,585,431,677,326.88 | 3,644,450,068,451.76 |
| PBR.A 巴西石油 | 4,689,680,566,095.51 | 2,513,515,785,677.22 |
| PBR 巴西石油 | 4,689,680,566,095.51 | 2,513,515,785,677.22 |
| COP 康菲 | 1,819,332,387,725.04 | 2,052,451,243,432.08 |
| BP 英國石油 | 7,025,021,226,056.4 | 1,841,303,855,682.24 |
| E 埃尼石油 | 3,181,160,957,754.34 | 1,826,970,237,135.36 |
| ENB 恩橋 | 3,448,559,483,111.71 | 1,480,878,340,798.78 |
| EQNR Equinor ASA | 2,886,450,230,739.84 | 1,277,917,480,912.08 |
| FANG Diamondback Energy Inc | 1,173,655,752,390.0 | 1,235,713,294,260.48 |
| LIN 林德集團 | 1,535,536,894,413.12 | 1,209,063,010,105.2 |
| OXY 西方石油 | 1,492,510,753,564.56 | 1,146,341,582,152.56 |
| ET Energy Transfer LP | 2,992,355,867,655.84 | 1,096,265,603,383.92 |
| SU Suncor Energy Inc (Canada) | 1,006,684,656,512.44 | 1,026,064,074,522.03 |
| KMI 金德摩根 | 1,314,684,124,414.56 | 985,143,718,679.52 |
| EOG EOG Resources Inc | 692,780,933,545.44 | 957,418,571,343.6 |
| EPD Enterprise Products Partners LP | 1,535,252,371,806.48 | 924,982,994,186.64 |
| CNQ 加拿大自然資源公司 | 1,025,268,904,967.13 | 919,238,724,602.79 |
| PSX 菲利普斯66 | 1,555,358,636,009.04 | 850,943,889,214.32 |
| SLB 斯倫貝謝公司 | 909,176,182,706.64 | 825,400,081,862.64 |
| VLO 瓦萊羅能源 | 1,102,082,510,008.56 | 750,949,999,791.84 |
| EQT EQT Corp | 570,425,716,967.42 | 731,906,648,820.44 |
| OKE 歐尼克 | 1,407,912,698,523.6 | 698,060,408,579.76 |
| EC Ecopetrol SA | 1,702,721,713,719.96 | 650,856,138,063.41 |
| CVE Cenovus Energy Inc | 572,499,360,403.0 | 644,632,598,598.15 |
| TRP TC Energy Corp | 2,107,630,983,976.59 | 623,980,909,300.7 |
| BKR 貝克休斯 | 691,421,547,758.16 | 600,974,972,469.6 |
| MPC Marathon Petroleum Corp | 2,091,019,863,443.28 | 540,498,111,747.12 |
| IMO Imperial Oil Ltd | 438,002,109,972.99 | 538,079,878,240.59 |
| DVN 德文能源 | 501,739,809,998.16 | 485,269,112,436.0 |
| CTRA Coterra Energy Inc | 293,406,034,691.76 | 465,542,211,708.96 |
| CEG Constellation Energy Corp | 1,321,797,189,580.56 | 453,655,489,476.0 |
| MPLX MPLX LP | 914,613,725,855.76 | 451,948,353,836.16 |
| WMB 威廉斯 | 1,366,214,329,839.36 | 395,802,559,459.2 |
| HAL 哈里伯頓 | 459,946,600,445.04 | 330,710,109,784.56 |
| EVRG 西星能源 | 731,896,469,233.85 | 325,275,727,997.74 |
| OVV Ovintiv Inc | 289,391,104,575.84 | 323,533,817,372.64 |
| PAA Plains All American Pipeline LP | 579,730,617,840.48 | 308,643,800,958.48 |
| DINO HF Sinclair Corp | 247,661,122,268.64 | 298,116,464,512.8 |
| FSLR 第一太陽能 | 140,490,845,593.37 | 285,006,674,434.76 |
| RIG Transocean Ltd | 255,943,891,484.16 | 255,374,846,270.88 |
| AR Antero Resources Corp | 175,969,044,278.49 | 232,227,857,357.54 |
| LNG Cheniere Energy Inc | 1,212,477,281,384.88 | 213,360,341,357.04 |
| APA 阿帕契 | 370,954,251,812.64 | 188,575,260,956.4 |
| MTDR Matador Resources Co | 194,131,260,350.75 | 174,063,375,086.46 |
| PBF PBF Energy Inc | 246,813,877,173.31 | 165,456,218,485.75 |
| SM SM Energy Co | 138,354,270,499.24 | 148,997,755,395.68 |
| DTM DT Midstream Inc | 169,417,405,442.64 | 148,647,255,157.92 |
| VNOM Viper Energy Inc | 286,672,333,001.28 | 146,054,938,075.2 |
| NE Noble Corporation PLC | 98,166,716,856.26 | 143,339,770,453.66 |
| CRGY Crescent Energy Co | 165,137,489,939.07 | 141,331,356,987.01 |
| CNX CNX Resources Corp | 150,399,598,278.59 | 137,108,788,595.49 |
| RRC 山脈資源 | 94,659,248,616.09 | 132,888,117,021.34 |
| SUN Sunoco LP | 435,667,338,011.76 | 128,477,763,709.44 |
| BTU Peabody Energy Corp | 69,692,231,815.32 | 111,905,902,553.81 |
| CRC California Resources Corp | 104,577,864,751.68 | 108,845,703,851.28 |
| FTI TechnipFMC PLC | 218,857,950,389.78 | 105,219,621,297.77 |
| PTEN Patterson-UTI Energy Inc | 72,215,156,995.64 | 102,706,496,340.56 |
| WES Western Midstream Partners LP | 282,726,320,583.41 | 100,599,985,801.87 |
| UGP Ultrapar Participacoes SA | 173,399,789,546.48 | 97,393,093,773.78 |
| RUN Sunrun Inc | 608,296,055,274.68 | 94,331,952,777.59 |
| IREN IREN Ltd | 43,981,093,557.31 | 90,926,059,107.99 |
| CSIQ Canadian Solar Inc | 388,491,814,308.83 | 90,675,868,895.89 |
| TRGP Targa Resources Corp | 678,681,257,705.28 | 85,571,754,628.13 |
| HP Helmerich and Payne Inc | 121,904,848,905.33 | 82,290,576,701.11 |
| ORA Ormat Technologies Inc | 113,273,539,496.68 | 79,343,776,064.14 |
| VAL Valaris Ltd | 69,240,157,006.99 | 77,383,826,281.49 |
| VIST Vista Energy SAB de CV | 136,938,675,690.34 | 76,113,559,297.33 |
| JKS 晶科能源 | 460,583,164,142.16 | 75,896,391,799.76 |
| TALO Talos Energy Inc | 104,925,424,922.5 | 75,255,154,593.1 |
| CRK Comstock Resources Inc | 141,652,077,191.94 | 74,616,496,182.06 |
| NOG Northern Oil and Gas Inc | 102,737,667,372.8 | 70,953,552,144.18 |
| HCC Warrior Met Coal Inc | 17,856,038,133.89 | 66,956,863,088.71 |
| LBRT Liberty Energy Inc | 46,769,699,624.99 | 65,721,213,021.69 |
| AM Antero Midstream Corp | 115,447,861,256.62 | 65,290,003,204.52 |
| CWEN Clearway Energy Inc | 443,128,153,030.32 | 64,776,313,445.04 |
| TGS Transportadora de Gas del Sur SA | 30,231,332,103.52 | 63,771,220,241.82 |
| MGY Magnolia Oil & Gas Corp | 30,448,155,135.96 | 61,329,100,770.24 |
| ARLP Alliance Resource Partners LP | 31,967,284,560.05 | 58,251,293,279.72 |
| GPOR Gulfport Energy Corp | 34,796,672,201.35 | 57,989,153,118.13 |
| CEPU Central Puerto SA | 29,414,395,000.7 | 54,295,440,648.86 |
| WFRD Weatherford International PLC | 110,679,293,982.96 | 53,616,704,540.16 |
| HPK Highpeak Energy Inc | 49,894,516,572.85 | 51,419,620,971.69 |
| HLX Helix Energy Solutions Group Inc | 33,415,978,832.2 | 49,787,504,459.13 |
| XPRO Expro Group Holdings NV | 24,914,158,823.19 | 47,960,932,551.75 |
| AROC Archrock Inc | 94,367,897,466.9 | 44,963,392,049.93 |
| PARR Par Pacific Holdings Inc | 84,740,948,616.74 | 44,134,577,696.78 |
| RNW Renew Energy Global PLC | 317,505,420,668.58 | 43,444,721,529.18 |
| TPL Texas Pacific Land Corp | 4,961,758,123.57 | 43,246,298,118.85 |
| PAGP Plains GP Holdings LP | 882,241,375,944.72 | 42,520,322,881.2 |
| PDS Precision Drilling Corporation(Calgary) | 25,860,595,141.21 | 37,773,302,872.84 |
| WHD Cactus Inc | 21,335,180,567.88 | 37,617,144,800.97 |
| DNOW DNOW Inc | 15,111,311,774.88 | 37,367,302,338.72 |
| TDW Tidewater Inc | 31,175,995,577.36 | 36,125,614,069.72 |
| BORR Borr Drilling Ltd | 75,300,488,528.42 | 36,042,691,536.7 |
| BSM Black Stone Minerals LP | 4,589,254,804.23 | 35,572,059,531.69 |
| CSAN Cosan SA | 712,198,903,997.09 | 35,071,828,031.99 |
| RES RPC Inc | 12,531,734,982.21 | 34,850,636,655.74 |
| ENPH Enphase Energy Inc | 76,592,505,685.18 | 34,364,735,270.85 |
載入數據中...
最新要聞
和石油、能源相關的產業概念股
石油、能源概念股相關指標排名
石油、能源每月營收
石油、能源每股盈餘
石油、能源每股淨值
石油、能源損益表
石油、能源總資產
石油、能源負債和股東權益
石油、能源現金流量表
石油、能源利潤比率
石油、能源營業費用率拆解
石油、能源杜邦分析
石油、能源ROE / ROA
石油、能源經營週轉能力
石油、能源營運週轉天數
石油、能源現金股利發放率
石油、能源財務結構比率
石油、能源流速動比率
石油、能源利息保障倍數
石油、能源現金流量分析
石油、能源營業現金流對淨利比
石油、能源盈餘再投資比率
石油、能源月營收成長率
石油、能源營收成長率
石油、能源毛利成長率
石油、能源營業利益成長率
石油、能源稅後淨利成長率
石油、能源每股盈餘成長率
石油、能源本益比評價
石油、能源股價淨值比評價
石油、能源現金股利殖利率
石油、能源平均現金股息殖利率
石油、能源董監持股比例
石油、能源董監持股質押比例