| 股號 / 名稱 | 每月營收 | 單月營收年增率 |
| 2603 長榮 | 872,038,224.82 | -0.34 |
| 2609 陽明 | 368,036,481.67 | -0.39 |
| 2615 萬海 | 333,362,851.83 | -0.24 |
| 2637 慧洋-KY | 53,203,426.18 | 0.1 |
| 2636 台驊控股 | 47,506,336.46 | -0.3 |
| 2606 裕民 | 44,274,532.15 | 0.03 |
| 2607 榮運 | 42,660,831.62 | -0.2 |
| 2208 台船 | 34,484,927.64 | 0.29 |
| 2605 新興 | 13,119,844.11 | 0.34 |
| 2612 中航 | 12,928,812.65 | -0.05 |
| 2601 益航 | 11,884,154.22 | -0.15 |
| 2617 台航 | 11,856,585.96 | 0.06 |
| 5608 四維航 | 9,215,680.53 | -0.05 |
| 2641 正德 | 6,097,116.67 | 0.25 |
| 2611 志信 | 1,732,269.58 | 0.0 |
載入數據中...