| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| 1104 環泥 | 10.0 |
| 2504 國產 | 10.09 |
| CMC Commercial Metals Co | 10.62 |
| 1102 亞泥 | 10.64 |
| 8424 惠普 | 11.07 |
| 2006 東和鋼鐵 | 12.38 |
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. | 12.44 |
| 9930 中聯資源 | 13.35 |
| EXP Eagle Materials Inc | 13.74 |
| CRH CRH PLC | 16.12 |
| LOW 勞氏公司 | 16.78 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 17.75 |
| CSL Carlisle Companies Incorporated | 19.69 |
| SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | 20.06 |
| NX Quanex Building Products Corp | 20.13 |
| NUE Nucor Corporation | 20.57 |
| IBP Installed Building Products, Inc. | 21.32 |
| HD 家得寶 | 22.33 |
| VMC 渥肯建材 | 30.79 |
| 1806 冠軍 | 51.8 |
| BLDR Builders FirstSource Inc | 61.79 |
| 1802 台玻 | 77.83 |
載入數據中...