股號 / 名稱 | 營業現金流對淨利比 |
4120 友華 | 5.25 |
6661 威健生技 | 5.0 |
1734 杏輝 | 4.92 |
4130 健亞 | 3.96 |
4167 松瑞藥 | 2.84 |
6547 高端疫苗 | 2.69 |
6662 樂斯科 | 2.6 |
1752 南光 | 2.28 |
4114 健喬 | 2.22 |
1760 寶齡富錦 | 2.21 |
4127 天良 | 2.16 |
1720 生達 | 2.03 |
3705 永信 | 1.5 |
3118 進階 | 1.43 |
6472 保瑞 | 1.42 |
1795 美時 | 1.22 |
1799 易威 | 1.1 |
4111 濟生 | 1.01 |
1786 科妍 | 0.74 |
4747 強生 | 0.71 |
4123 晟德 | 0.38 |
4105 東洋 | 0.25 |
載入數據中...