目前位置: 財報狗 / 休閒娛樂 / 休閒娛樂概念股利潤比率排名

休閒娛樂概念股利潤比率排名

休閒娛樂概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
2706 第一店 1.95 1.72 1.85
3293 鈊象 0.96 0.55 0.42
SIX Six Flags Entertainment Corp 0.92 0.1 -0.08
FUN Cedar Fair LP 0.92 0.08 -0.03
3546 宇峻 0.9 0.18 0.11
5905 南仁湖 0.89 -0.13 -0.38
3064 泰偉 0.87 -0.4 -0.18
3083 網龍 0.85 -0.14 -0.12
2702 華園 0.83 0.03 -0.14
6542 隆中 0.79 0.2 0.1
XPOF Xponential Fitness Inc 0.76 0.03 -0.1
2724 藝舍-KY 0.71 0.26 0.19
2701 萬企 0.7 0.56 0.63
AMC AMC 電影院 0.7 -0.1 -0.16
3086 華義 0.66 0.34 0.24
CNK Cinemark Holdings Inc 0.66 0.03 -0.03
WW WW International Inc 0.61 -0.03 -0.43
4994 傳奇 0.61 0.09 0.01
RICK RCI Hospitality Holdings Inc 0.57 0.18 0.1
5324 士開 0.57 0.08 0.0
2736 富野 0.56 -0.29 -0.23
9943 好樂迪 0.54 0.24 0.16
5701 劍湖山 0.52 0.01 -0.02
5703 亞都 0.51 0.22 0.19
PLNT Planet Fitness Inc 0.51 0.25 0.13
5704 老爺知 0.51 0.21 0.34
5478 智冠 0.5 0.13 0.12
TNL Travel + Leisure Co 0.5 0.2 0.14
5301 寶得利 0.5 -0.25 -0.44
MTN Vail Resorts Inc 0.5 0.33 0.21
TH Target Hospitality Corp 0.49 0.36 0.3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp 0.49 -0.51 -0.55
CCL 嘉年華遊輪 0.49 0.07 -0.01
CZR Caesars Entertainment Inc 0.49 0.19 -0.02
5263 智崴 0.49 -0.19 -0.28
RCL 皇家加勒比遊輪 0.45 0.16 0.08
2739 寒舍 0.44 0.17 0.12
6128 上福 0.42 0.11 0.09
3687 歐買尬 0.42 0.2 0.2
1432 大魯閣 0.42 -0.04 -0.03
2707 晶華 0.4 0.3 0.25
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc 0.39 -0.11 -0.21
MCS Marcus Corp 0.38 0.01 -0.01
2705 六福 0.38 0.14 0.09
2748 雲品 0.38 0.19 0.14
5306 桂盟 0.38 0.14 0.12
8077 洛碁 0.37 0.23 0.15
9960 邁達康 0.37 0.14 0.09
MSGS Madison Square Garden Sports Corp 0.36 0.09 0.04
6180 橘子 0.34 -0.06 -0.01
3252 海灣 0.34 0.11 -0.05
NCLH 挪威郵輪 0.33 0.06 -0.05
CUK Carnival PLC 0.33 0.07 -0.01
2722 夏都 0.32 -0.14 -0.12
BOWL Bowlero Corp 0.31 0.16 -0.21
CWH Camping World Holdings Inc 0.31 -0.01 -0.04
6169 昱泉 0.3 -1.35 0.46
ISPO Inspirato Inc 0.27 -0.23 -0.22
6111 大宇資 0.27 -0.42 -0.34
8462 柏文 0.27 0.08 0.05
6670 復盛應用 0.26 0.16 0.11
1532 勤美 0.25 0.11 0.07
3665 貿聯-KY 0.25 0.07 0.04
9914 美利達 0.23 0.12 -0.07
2712 遠雄來 0.22 -0.03 -0.01
2704 國賓 0.22 -0.75 -0.49
LYV Live Nation Entertainment Inc 0.2 -0.01 -0.03
5706 鳳凰 0.2 0.09 0.11
2465 麗臺 0.19 0.02 0.0
4930 燦星網 0.18 0.05 0.06
OSW Onespaworld Holdings Ltd 0.17 0.06 -0.04
RDI Reading International Inc 0.17 0.02 -0.07
8924 大田 0.16 0.08 0.1
8938 明安 0.15 0.05 -0.02
2731 雄獅 0.15 0.05 0.14
2743 山富 0.14 0.08 0.05
3162 精確 0.13 0.04 0.03
2745 五福 0.13 0.06 0.05
2734 易飛網 0.12 -0.02 -0.02
5310 天剛 0.12 -0.93 -1.3
6804 明係 0.08 0.05 -0.0
2719 燦星旅 0.08 -0.05 0.27
8928 鉅明 0.03 -0.04 -0.05
5364 力麗店 0.01 -0.14 -0.15
8937 合騏 -0.03 -0.59 0.07
3629 地心引力 -0.07 -28.24 -33.69
6264 富裔 -0.09 -0.81 -1.13
4946 辣椒 -1.73 -4.48 -4.08
8420 明揚 -3.63 -6.64 -6.81

最新要聞