目前位置: 財報狗 / 休閒娛樂 / 休閒娛樂概念股利潤比率排名

休閒娛樂概念股利潤比率排名

休閒娛樂概念股最新利潤比率。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 毛利率 營業利益率 稅後淨利率
3546 宇峻 0.98 0.19 0.23
3293 鈊象 0.97 0.53 0.49
3064 泰偉 0.96 0.24 0.38
SIX Six Flags Entertainment Corp 0.92 -0.48 -0.62
FUN Cedar Fair LP 0.89 -1.24 -1.31
2702 華園 0.83 -0.02 0.13
6542 隆中 0.8 0.19 0.2
3083 網龍 0.77 0.05 0.4
2706 第一店 0.77 0.68 0.26
3629 地心引力 0.76 -375.07 -274.52
XPOF Xponential Fitness Inc 0.75 0.09 -0.05
2701 萬企 0.75 0.64 0.34
5905 南仁湖 0.71 -0.22 -0.16
4994 傳奇 0.7 0.3 0.3
AMC AMC 電影院 0.68 -0.11 -0.17
WW WW International Inc 0.68 -1.3 -1.68
6264 富裔 0.68 0.15 0.2
CNK Cinemark Holdings Inc 0.66 0.03 0.04
2724 藝舍-KY 0.65 -1.08 -2.81
RICK RCI Hospitality Holdings Inc 0.57 0.06 0.01
3086 華義 0.57 0.22 0.43
5301 寶得利 0.56 -0.11 -0.1
5478 智冠 0.55 0.2 0.18
9943 好樂迪 0.54 0.22 0.35
PLNT Planet Fitness Inc 0.54 0.27 0.15
5324 士開 0.52 -0.1 -0.21
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp 0.52 -0.13 -0.15
2736 富野 0.52 -0.36 -0.12
5704 老爺知 0.51 0.26 0.26
MTN Vail Resorts Inc 0.5 0.33 0.21
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc 0.48 0.05 -0.03
CZR Caesars Entertainment Inc 0.48 0.16 -0.05
CCL 嘉年華遊輪 0.47 0.04 -0.04
5701 劍湖山 0.47 -0.06 -0.14
RCL 皇家加勒比遊輪 0.47 0.2 0.1
TH Target Hospitality Corp 0.46 0.29 0.19
TNL Travel + Leisure Co 0.45 0.16 0.07
MSGS Madison Square Garden Sports Corp 0.45 0.19 0.09
6180 橘子 0.43 0.16 0.12
1432 大魯閣 0.42 0.03 -0.0
6128 上福 0.42 0.09 0.08
5703 亞都 0.42 0.12 0.1
3687 歐買尬 0.41 0.19 0.17
2739 寒舍 0.4 0.17 0.12
ISPO Inspirato Inc 0.4 0.03 0.03
2707 晶華 0.38 0.29 0.26
9960 邁達康 0.38 0.08 0.12
3252 海灣 0.37 0.16 0.05
5306 桂盟 0.37 0.16 0.14
NCLH 挪威郵輪 0.37 0.09 0.01
2748 雲品 0.36 0.2 0.19
5263 智崴 0.36 -0.19 0.03
8077 洛碁 0.34 0.21 0.13
BOWL Bowlero Corp 0.34 0.21 0.07
MCS Marcus Corp 0.33 -0.12 -0.09
CUK Carnival PLC 0.31 0.04 -0.04
2704 國賓 0.31 0.07 4.47
2722 夏都 0.31 -0.08 0.14
LYV Live Nation Entertainment Inc 0.3 -0.01 -0.01
6111 大宇資 0.3 -0.02 0.05
CWH Camping World Holdings Inc 0.3 0.0 -0.04
2705 六福 0.29 -0.03 0.0
6169 昱泉 0.28 -1.54 -1.09
3665 貿聯-KY 0.26 0.09 0.05
6670 復盛應用 0.26 0.16 0.15
1532 勤美 0.26 0.14 0.12
8462 柏文 0.25 0.07 0.04
2743 山富 0.19 0.12 0.1
2712 遠雄來 0.18 -0.09 -0.08
9914 美利達 0.18 0.09 0.07
8924 大田 0.18 0.09 0.1
8938 明安 0.17 0.09 0.1
2731 雄獅 0.17 0.06 0.05
OSW Onespaworld Holdings Ltd 0.17 0.06 -0.04
5706 鳳凰 0.17 0.09 0.13
4930 燦星網 0.16 0.04 0.05
8928 鉅明 0.14 0.06 0.08
2745 五福 0.13 0.08 0.06
2734 易飛網 0.12 0.01 0.01
2719 燦星旅 0.12 0.02 0.05
2465 麗臺 0.1 -0.08 -0.09
3162 精確 0.06 -0.1 -0.12
RDI Reading International Inc 0.04 -0.15 -0.28
6804 明係 -0.03 -0.06 0.01
5310 天剛 -0.1 -17.14 105.7
8937 合騏 -0.12 -0.59 0.41
5364 力麗店 -0.14 -0.31 -0.34
4946 辣椒 -0.24 -2.21 -2.38
8420 明揚 -0.76 -1.09 -0.75

最新要聞