| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| CCL 嘉年華遊輪 | 1,763,000,000.0 | 3,868,000,000.0 | 50,831,000,000.0 |
| CUK Carnival PLC | 1,763,000,000.0 | 3,868,000,000.0 | 50,831,000,000.0 |
| RCL 皇家加勒比遊輪 | 432,000,000.0 | 1,887,000,000.0 | 40,109,000,000.0 |
| TCOM Trip.com Group Ltd | 8,316,405,030.0 | 17,611,747,590.0 | 37,997,268,540.0 |
| CZR Caesars Entertainment Inc | 836,000,000.0 | 1,732,000,000.0 | 31,900,000,000.0 |
| LYV Live Nation Entertainment Inc | 6,750,548,000.0 | 11,307,821,000.0 | 22,887,819,000.0 |
| NCLH 挪威郵輪 | 166,801,000.0 | 1,041,353,000.0 | 22,213,369,000.0 |
| AMC AMC 電影院 | 365,800,000.0 | 619,000,000.0 | 8,020,700,000.0 |
| FUN Six Flags Entertainment Corp | 70,683,000.0 | 500,619,000.0 | 7,889,486,000.0 |
| TNL Travel + Leisure Co | 240,000,000.0 | 4,678,000,000.0 | 6,892,000,000.0 |
| MTN Vail Resorts Inc | 440,290,000.0 | 1,049,790,000.0 | 5,777,885,000.0 |
| CWH Camping World Holdings Inc | 230,513,000.0 | 2,585,557,000.0 | 4,998,967,000.0 |
| CNK Cinemark Holdings Inc | 461,300,000.0 | 680,900,000.0 | 4,435,600,000.0 |
| PLNT Planet Fitness Inc | 329,020,000.0 | 625,650,000.0 | 3,058,209,000.0 |
| 3665 貿聯-KY | 386,041,683.35 | 1,488,391,258.61 | 2,407,728,036.89 |
| MANU Manchester United PLC | 118,216,998.7 | 389,939,672.92 | 2,248,509,145.02 |
| MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp | 29,950,000.0 | 264,217,000.0 | 1,679,827,000.0 |
| 1532 勤美 | 195,353,199.55 | 1,096,408,008.68 | 1,676,533,539.06 |
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp | 48,634,000.0 | 246,693,000.0 | 1,517,402,000.0 |
| 9914 美利達 | 119,370,284.87 | 533,398,986.44 | 1,152,669,629.32 |
| 2704 國賓 | 111,069,494.11 | 700,729,782.11 | 1,097,136,780.78 |
| MCS Marcus Corp | 7,388,000.0 | 50,718,000.0 | 1,004,298,000.0 |
| LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc | 261,781,000.0 | 363,788,000.0 | 976,534,000.0 |
| 6111 大宇資 | 82,822,810.94 | 325,760,808.01 | 975,179,386.88 |
| WW WW International Inc | 170,145,000.0 | 219,322,000.0 | 968,752,000.0 |
| 6670 復盛應用 | 208,365,323.23 | 492,746,553.71 | 812,568,539.2 |
| OSW Onespaworld Holdings Ltd | 29,556,000.0 | 155,301,000.0 | 732,595,000.0 |
| 3293 鈊象 | 40,277,644.76 | 475,648,711.59 | 661,155,191.83 |
| RICK RCI Hospitality Holdings Inc | 29,347,000.0 | 45,307,000.0 | 597,412,000.0 |
| 5478 智冠 | 117,429,370.77 | 446,196,331.78 | 580,832,094.71 |
| TH Target Hospitality Corp | 30,387,000.0 | 79,444,000.0 | 541,155,000.0 |
| 2705 六福 | 8,877,777.88 | 13,702,861.78 | 494,033,200.21 |
| 8938 明安 | 76,268,010.07 | 246,607,096.56 | 442,342,039.95 |
| RDI Reading International Inc | 8,090,000.0 | 18,808,000.0 | 435,186,000.0 |
| 5306 桂盟 | 70,674,939.5 | 180,018,768.93 | 417,575,243.54 |
| 2731 雄獅 | 211,345,152.36 | 318,827,677.43 | 411,114,698.05 |
| 2739 寒舍 | 11,634,572.11 | 40,775,883.66 | 374,871,847.03 |
| 2706 第一店 | 10,875,774.86 | 101,639,585.22 | 365,619,025.93 |
| 8462 柏文 | 27,541,490.87 | 52,809,589.31 | 358,468,667.66 |
| XPOF Xponential Fitness Inc | 24,818,000.0 | 99,217,000.0 | 355,304,000.0 |
| 4930 燦星網 | 61,413,216.14 | 228,067,600.28 | 350,892,692.44 |
| 5324 士開 | 14,181,349.8 | 271,951,709.69 | 321,984,211.46 |
| 3162 精確 | 15,670,642.17 | 169,673,746.91 | 312,229,545.9 |
| 2701 萬企 | 12,524,892.94 | 65,830,902.41 | 306,194,553.53 |
| 3687 歐買尬 | 56,150,645.63 | 239,237,851.39 | 304,976,125.72 |
| 2707 晶華 | 5,494,092.86 | 91,201,520.32 | 295,961,399.95 |
| 5905 南仁湖 | 12,977,663.35 | 76,095,485.09 | 280,435,746.42 |
| 6180 橘子 | 62,253,888.58 | 111,205,644.31 | 278,576,930.87 |
| ISPO Inspirato Inc | 13,715,000.0 | 45,869,000.0 | 228,286,000.0 |
| 2702 華園 | 43,178,885.2 | 74,772,750.97 | 207,623,883.77 |
| 6128 上福 | 26,408,767.17 | 104,673,115.02 | 204,583,780.98 |
| 8924 大田 | 77,862,119.27 | 131,719,844.94 | 182,807,407.06 |
| 5263 智崴 | 25,908,805.26 | 86,569,797.14 | 177,789,696.3 |
| 1432 大魯閣 | 13,117,355.3 | 38,501,055.38 | 176,444,658.7 |
| 9943 好樂迪 | 18,585,571.01 | 41,984,228.63 | 169,371,740.44 |
| 2748 雲品 | 37,479,242.87 | 67,730,910.82 | 150,945,676.07 |
| 8937 合騏 | 13,594,598.92 | 25,762,763.67 | 146,711,491.04 |
| 6264 富裔 | 2,107,663.78 | 114,109,533.09 | 135,228,257.2 |
| 3252 海灣 | 3,640,159.19 | 17,894,896.72 | 123,227,735.56 |
| 2722 夏都 | 4,533,192.18 | 24,480,967.14 | 114,523,918.52 |
| 5706 鳳凰 | 9,037,699.32 | 66,338,426.45 | 107,237,665.31 |
| 2743 山富 | 37,012,114.0 | 77,662,951.34 | 102,387,470.03 |
| 8928 鉅明 | 4,918,573.5 | 45,385,367.17 | 98,080,471.61 |
| 8077 洛碁 | 6,680,644.87 | 13,429,029.82 | 85,777,624.42 |
| 2745 五福 | 29,012,404.39 | 76,403,809.29 | 83,877,711.74 |
| 2736 富野 | 9,228,730.78 | 13,183,117.09 | 78,199,319.94 |
| 5701 劍湖山 | 1,614,976.83 | 3,178,614.16 | 76,964,810.64 |
| 3546 宇峻 | 10,082,070.57 | 46,141,516.08 | 70,426,825.14 |
| 6804 明係 | 5,538,029.78 | 21,584,736.21 | 58,747,997.04 |
| 2712 遠雄來 | 996,733.04 | 2,739,532.17 | 53,564,525.73 |
| 2465 麗臺 | 12,554,120.41 | 36,668,850.86 | 48,675,594.5 |
| 3083 網龍 | 8,461,828.97 | 23,006,224.7 | 45,117,278.59 |
| 4994 傳奇 | 32,725,345.07 | 37,631,187.39 | 41,589,179.28 |
| 5364 力麗店 | 2,566,751.92 | 5,463,142.38 | 38,178,276.98 |
| 2719 燦星旅 | 4,559,803.21 | 21,318,594.01 | 34,292,428.43 |
| 9960 邁達康 | 4,654,505.29 | 20,616,624.39 | 33,307,022.62 |
| 2734 易飛網 | 12,291,424.23 | 19,147,019.08 | 32,510,638.09 |
| 6542 隆中 | 21,235,570.14 | 27,616,729.25 | 31,256,314.1 |
| 5703 亞都 | 5,890,386.62 | 9,701,890.21 | 30,122,282.18 |
| 5301 寶得利 | 275,395.45 | 21,757,293.11 | 26,403,917.19 |
| 7584 樂意 | 2,754,656.42 | 7,425,817.53 | 24,722,668.05 |
| 5704 老爺知 | 3,475,323.96 | 9,013,162.29 | 21,415,114.83 |
| 2724 藝舍-KY | 2,690,202.85 | 14,549,532.87 | 16,405,987.25 |
| 6169 昱泉 | 663,808.0 | 1,231,573.79 | 13,541,791.66 |
| 3086 華義 | 5,717,957.36 | 7,763,145.84 | 11,461,281.34 |
| 5310 天剛 | 4,106,937.08 | 10,571,726.29 | 10,786,050.38 |
| 3064 泰偉 | 1,491,972.61 | 2,350,768.63 | 10,287,332.87 |
| 4946 辣椒 | 3,047,952.09 | 4,987,047.44 | 5,788,664.84 |
| 3629 地心引力 | 1,387,921.57 | 1,623,336.65 | 1,847,871.21 |
載入數據中...
最新要聞
和休閒娛樂相關的產業概念股
休閒娛樂概念股相關指標排名
休閒娛樂每月營收
休閒娛樂每股盈餘
休閒娛樂每股淨值
休閒娛樂損益表
休閒娛樂總資產
休閒娛樂負債和股東權益
休閒娛樂現金流量表
休閒娛樂利潤比率
休閒娛樂營業費用率拆解
休閒娛樂杜邦分析
休閒娛樂ROE / ROA
休閒娛樂經營週轉能力
休閒娛樂營運週轉天數
休閒娛樂現金股利發放率
休閒娛樂財務結構比率
休閒娛樂流速動比率
休閒娛樂利息保障倍數
休閒娛樂現金流量分析
休閒娛樂營業現金流對淨利比
休閒娛樂盈餘再投資比率
休閒娛樂月營收成長率
休閒娛樂營收成長率
休閒娛樂毛利成長率
休閒娛樂營業利益成長率
休閒娛樂稅後淨利成長率
休閒娛樂每股盈餘成長率
休閒娛樂本益比評價
休閒娛樂股價淨值比評價
休閒娛樂現金股利殖利率
休閒娛樂平均現金股息殖利率
休閒娛樂董監持股比例
休閒娛樂董監持股質押比例