目前位置: 財報狗 / 休閒娛樂 / 休閒娛樂概念股總資產排名

休閒娛樂概念股總資產排名

休閒娛樂概念股最新總資產。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

查看更多標籤
股號 / 名稱 現金及約當現金 流動資產 總資產
CUK Carnival PLC 2,242,000,000.0 4,484,000,000.0 49,761,000,000.0
CCL 嘉年華遊輪 2,242,000,000.0 4,484,000,000.0 49,761,000,000.0
RCL 皇家加勒比遊輪 437,000,000.0 1,870,000,000.0 35,190,000,000.0
CZR Caesars Entertainment Inc 1,005,000,000.0 2,045,000,000.0 33,366,000,000.0
NCLH 挪威郵輪 402,415,000.0 1,313,148,000.0 19,492,990,000.0
LYV Live Nation Entertainment Inc 6,231,866,000.0 9,577,754,000.0 19,074,045,000.0
AMC AMC 電影院 884,300,000.0 1,203,100,000.0 9,009,200,000.0
TNL Travel + Leisure Co 479,000,000.0 4,825,000,000.0 7,023,000,000.0
MTN Vail Resorts Inc 812,163,000.0 1,178,804,000.0 5,847,664,000.0
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp 614,549,000.0 878,648,000.0 4,883,284,000.0
CWH Camping World Holdings Inc 39,647,000.0 2,349,112,000.0 4,845,684,000.0
CNK Cinemark Holdings Inc 849,100,000.0 1,060,000,000.0 4,836,800,000.0
BOWL Bowlero Corp 189,955,000.0 237,369,000.0 3,192,162,000.0
PLNT Planet Fitness Inc 275,842,000.0 471,817,000.0 2,969,693,000.0
SIX Six Flags Entertainment Corp 77,585,000.0 252,766,000.0 2,711,474,000.0
FUN Cedar Fair LP 65,488,000.0 208,840,000.0 2,240,533,000.0
3665 貿聯-KY 326,381,016.81 979,409,194.64 1,679,384,244.15
1532 勤美 201,363,236.18 1,099,921,319.28 1,663,004,705.85
MSGS Madison Square Garden Sports Corp 37,880,000.0 215,633,000.0 1,368,449,000.0
9914 美利達 106,231,673.54 485,250,213.85 1,171,857,490.91
MCS Marcus Corp 55,589,000.0 101,716,000.0 1,065,103,000.0
WW WW International Inc 109,366,000.0 179,474,000.0 982,030,000.0
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc 156,845,000.0 244,502,000.0 831,297,000.0
2704 國賓 105,759,732.87 468,091,376.11 788,848,231.09
OSW Onespaworld Holdings Ltd 27,704,000.0 126,722,000.0 706,140,000.0
TH Target Hospitality Corp 103,929,000.0 180,500,000.0 694,353,000.0
RICK RCI Hospitality Holdings Inc 21,155,000.0 45,640,000.0 619,215,000.0
6670 復盛應用 149,087,276.9 402,560,416.31 614,313,810.07
RDI Reading International Inc 12,906,000.0 38,710,000.0 533,051,000.0
XPOF Xponential Fitness Inc 27,761,000.0 97,248,000.0 528,698,000.0
5478 智冠 158,301,160.68 473,597,483.68 519,809,679.46
3293 鈊象 28,958,367.96 397,089,319.63 505,218,153.51
2705 六福 10,755,468.6 15,474,476.05 480,303,881.3
8938 明安 85,278,852.94 270,099,473.77 412,924,714.98
2739 寒舍 6,634,502.44 39,413,264.99 411,497,652.63
5306 桂盟 100,336,300.14 183,629,144.93 370,431,167.22
4930 燦星網 86,881,461.13 267,279,469.34 358,150,790.05
2706 第一店 9,597,805.84 89,497,358.21 350,876,202.52
ISPO Inspirato Inc 36,566,000.0 74,840,000.0 330,727,000.0
2707 晶華 14,594,934.9 143,077,227.48 326,497,842.63
8462 柏文 26,185,628.23 42,535,253.71 309,891,439.9
6180 橘子 96,967,269.65 161,667,120.04 301,639,618.55
5324 士開 26,577,412.39 244,065,129.45 300,437,086.58
2701 萬企 8,998,290.4 55,044,491.55 293,627,990.35
2731 雄獅 112,822,873.04 201,495,325.51 290,885,716.23
3687 歐買尬 41,642,660.26 202,162,282.99 270,554,461.8
2702 華園 74,217,407.58 111,768,308.14 255,022,402.05
5905 南仁湖 36,118,893.69 80,705,570.64 252,597,805.7
6128 上福 41,354,403.92 108,535,236.61 252,499,652.36
6111 大宇資 25,912,942.53 108,139,306.43 219,047,482.97
3162 精確 14,653,347.81 90,550,541.09 206,162,676.54
9943 好樂迪 21,948,020.53 57,136,607.28 179,042,564.63
8924 大田 81,556,181.74 125,151,129.14 160,253,539.96
5263 智崴 25,789,206.67 92,207,631.14 155,104,174.94
2748 雲品 21,922,960.1 63,961,335.56 153,020,781.23
1432 大魯閣 15,027,380.83 30,422,283.88 149,612,624.54
3252 海灣 2,987,657.46 16,337,494.52 118,558,086.96
6264 富裔 3,114,556.59 59,557,948.22 105,014,246.58
8928 鉅明 2,826,607.37 49,170,401.1 99,104,346.73
5706 鳳凰 9,090,209.34 63,259,643.6 96,777,166.66
2722 夏都 6,349,777.91 17,471,325.3 93,856,398.42
8077 洛碁 8,122,004.65 12,042,855.92 93,855,907.04
5701 劍湖山 3,239,889.44 5,079,988.17 82,109,077.42
2465 麗臺 9,500,543.13 67,689,934.05 80,095,429.09
2743 山富 24,626,476.55 59,851,794.02 79,417,292.7
6804 明係 19,344,438.68 46,115,885.11 73,244,934.01
2736 富野 9,501,710.16 13,932,737.68 67,109,275.35
8420 明揚 13,322,196.87 34,769,070.28 61,512,415.86
3546 宇峻 10,819,716.65 49,701,184.63 60,146,898.98
2712 遠雄來 1,946,083.45 3,981,690.37 55,186,224.24
2745 五福 25,299,699.13 47,277,571.05 53,107,867.18
4994 傳奇 38,134,998.93 45,098,880.15 50,931,172.52
3083 網龍 8,400,064.83 25,959,838.69 44,746,191.49
8937 合騏 5,908,763.53 22,250,465.49 43,543,813.07
9960 邁達康 10,922,169.58 25,988,246.65 38,710,160.3
2734 易飛網 11,629,758.11 28,369,355.79 35,751,002.93
6542 隆中 23,014,409.28 27,941,639.4 31,006,382.25
2719 燦星旅 12,494,987.79 19,041,010.96 29,700,936.68
5364 力麗店 3,026,323.0 4,632,954.37 29,432,581.27
5703 亞都 5,152,190.45 7,663,300.55 28,986,714.5
5301 寶得利 675,986.6 22,742,214.95 27,673,161.14
5704 老爺知 7,643,123.22 11,934,659.98 23,667,823.07
2724 藝舍-KY 5,957,287.39 8,598,859.13 17,886,480.76
6169 昱泉 1,068,876.36 1,467,417.01 13,208,442.19
3064 泰偉 1,522,820.21 3,465,709.69 11,559,091.39
3086 華義 4,249,861.51 8,527,547.47 11,158,953.76
5310 天剛 934,882.93 5,209,589.89 6,620,190.98
4946 辣椒 2,178,660.19 3,356,991.65 4,763,692.41
3629 地心引力 3,173,767.99 3,367,802.04 3,875,828.49

最新要聞