| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| NSIT Insight Enterprises Inc | 17,117,920,901.45 | 203,539,930,047.29 | 278,573,675,785.27 |
| 6214 精誠 | 4,258,263,000 | 27,781,109,000 | 36,828,848,000 |
| 8044 網家 | 5,416,056,000 | 17,418,037,000 | 34,232,183,000 |
| 3029 零壹 | 1,614,355,000 | 11,648,563,000 | 14,451,472,000 |
| 6112 邁達特 | 1,393,349,000 | 10,116,869,000 | 13,796,828,000 |
| 2480 敦陽科 | 1,039,365,000 | 6,314,462,000 | 7,438,651,000 |
| 2427 三商電 | 327,480,000 | 4,598,418,000 | 6,677,265,000 |
| 6811 宏碁資訊 | 725,271,000 | 4,127,305,000 | 6,178,214,000 |
| 5203 訊連 | 568,287,000 | 2,408,854,000 | 5,878,007,000 |
| 6221 晉泰 | 2,150,704,000 | 5,147,213,000 | 5,715,997,000 |
| 4953 緯軟 | 1,223,162,000 | 4,690,871,000 | 5,594,058,000 |
| 5263 智崴 | 811,992,000 | 2,713,131,000 | 5,571,998,000 |
| 2453 凌群 | 603,040,000 | 4,164,704,000 | 4,896,951,000 |
| 6690 安碁資訊 | 1,116,835,000 | 2,272,502,000 | 4,531,477,000 |
| 6183 關貿 | 578,951,000 | 2,802,499,000 | 4,470,843,000 |
| 5403 中菲 | 705,592,000 | 2,989,522,000 | 4,432,672,000 |
| 5209 新鼎 | 956,418,000 | 4,045,368,000 | 4,410,406,000 |
| 5287 數字 | 1,069,716,000 | 1,920,363,000 | 4,052,359,000 |
| 5410 國眾 | 558,958,000 | 2,888,143,000 | 3,759,251,000 |
| 8099 大世科 | 613,015,000 | 3,300,053,000 | 3,759,060,000 |
| 3130 一零四 | 390,714,000 | 2,893,882,000 | 3,683,005,000 |
| 3147 大綜 | 160,559,000 | 2,919,369,000 | 3,474,457,000 |
| 3021 鴻名 | 919,334,000 | 2,554,032,000 | 3,268,471,000 |
| 6752 叡揚 | 329,150,000 | 1,182,204,000 | 2,559,235,000 |
| 2468 華經 | 277,716,000 | 1,702,792,000 | 2,365,463,000 |
| 8284 三竹 | 789,940,000 | 1,444,080,000 | 1,978,588,000 |
| 8416 實威 | 1,059,870,000 | 1,545,207,000 | 1,818,324,000 |
| 6140 訊達 | 48,368,000 | 1,389,768,000 | 1,739,620,000 |
| 6231 系微 | 956,886,000 | 1,347,607,000 | 1,549,435,000 |
| 2471 資通 | 567,117,000 | 1,188,847,000 | 1,439,197,000 |
| 3570 大塚 | 612,421,000 | 1,232,934,000 | 1,387,320,000 |
| 6751 智聯服務 | 186,931,000 | 682,586,000 | 1,345,918,000 |
| 5212 凌網 | 301,034,000 | 1,094,220,000 | 1,306,997,000 |
| 4994 傳奇 | 1,025,625,000 | 1,179,376,000 | 1,303,421,000 |
| 6148 驊宏資 | 301,298,000 | 827,034,000 | 1,257,635,000 |
| 6874 倍力 | 216,548,000 | 957,756,000 | 1,237,233,000 |
| 5202 力新 | 181,607,000 | 565,714,000 | 1,235,587,000 |
| 6516 勤崴國際 | 129,012,000 | 911,384,000 | 1,194,756,000 |
| 6590 普鴻 | 147,911,000 | 570,333,000 | 1,121,210,000 |
| 7547 碩網 | 69,940,000 | 952,078,000 | 1,022,421,000 |
| 8472 夠麻吉 | 125,823,000 | 330,472,000 | 1,019,892,000 |
| 3158 嘉實 | 63,315,000 | 466,708,000 | 976,267,000 |
| 6697 東捷資訊 | 347,099,000 | 774,309,000 | 955,394,000 |
| 6240 松崗 | 107,243,000 | 208,635,000 | 919,793,000 |
| 6593 台灣銘板 | 137,786,000 | 356,600,000 | 909,656,000 |
| 5201 凱衛 | 142,963,000 | 449,998,000 | 866,944,000 |
| 5210 寶碩 | 136,622,000 | 469,364,000 | 833,617,000 |
| 6791 虎門科技 | 274,083,000 | 585,722,000 | 783,985,000 |
| 6865 偉康科技 | 141,587,000 | 468,791,000 | 619,784,000 |
| 3085 新零售 | 41,141,000 | 350,635,000 | 509,825,000 |
| 8477 創業家 | 102,060,000 | 230,435,000 | 470,111,000 |
| 5211 蒙恬 | 48,099,000 | 237,212,000 | 398,398,000 |
| 5310 天剛 | 128,713,000 | 331,322,000 | 338,039,000 |
載入數據中...
最新要聞
和資訊服務相關的產業概念股
資訊服務概念股相關指標排名
資訊服務每月營收
資訊服務每股盈餘
資訊服務每股淨值
資訊服務損益表
資訊服務總資產
資訊服務負債和股東權益
資訊服務現金流量表
資訊服務利潤比率
資訊服務營業費用率拆解
資訊服務杜邦分析
資訊服務ROE / ROA
資訊服務經營週轉能力
資訊服務營運週轉天數
資訊服務現金股利發放率
資訊服務財務結構比率
資訊服務流速動比率
資訊服務利息保障倍數
資訊服務現金流量分析
資訊服務營業現金流對淨利比
資訊服務盈餘再投資比率
資訊服務月營收成長率
資訊服務營收成長率
資訊服務毛利成長率
資訊服務營業利益成長率
資訊服務稅後淨利成長率
資訊服務每股盈餘成長率
資訊服務本益比評價
資訊服務股價淨值比評價
資訊服務現金股利殖利率
資訊服務平均現金股息殖利率
資訊服務董監持股比例
資訊服務董監持股質押比例