| 股號 / 名稱 | 本益比 |
| ALL Allstate Corp | 5.0 |
| PRU 保德信金融集團 | 10.71 |
| PGR 前進保險 | 10.76 |
| 2883 凱基金 | 11.76 |
| 2882 國泰金 | 11.8 |
| 2881 富邦金 | 12.33 |
| 2887 台新新光金 | 15.02 |
| 2891 中信金 | 15.54 |
| 2885 元大金 | 16.99 |
| 2892 第一金 | 17.66 |
| 2884 玉山金 | 18.37 |
| 2886 兆豐金 | 19.56 |
| VRSK Verisk Analytics, Inc. | 26.92 |
| OKTA Okta, Inc. | 99.17 |
載入數據中...