| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| JPM 摩根大通 | 0.0 | 4,424,900,000,000.0 | |
| BAC 美國銀行 | 0.0 | 3,410,394,000,000.0 | |
| HSBC 滙豐控股 | 0.0 | 3,234,223,000,000.0 | |
| C 花旗銀行 | 0.0 | 2,657,202,000,000.0 | |
| 2882 國泰金 | 12,982,222,083.16 | 451,187,619,296.02 | |
| 2881 富邦金 | 12,841,767,435.73 | 392,879,932,839.91 | |
| 2891 中信金 | 4,474,353,854.26 | 286,142,852,042.46 | |
| 2887 台新新光金 | 2,662,358,554.36 | 274,992,120,247.19 | |
| 5880 合庫金 | 2,801,526,859.96 | 171,308,467,053.31 | |
| 2892 第一金 | 1,759,045,255.21 | 155,846,857,470.95 | |
| 2886 兆豐金 | 3,856,328,658.22 | 152,228,197,621.77 | |
| 2884 玉山金 | 1,647,003,696.11 | 136,239,754,076.61 | |
| 2880 華南金 | 1,139,260,343.78 | 134,584,282,560.0 | |
| 2885 元大金 | 2,642,648,120.11 | 129,666,610,817.99 | |
| 2883 凱基金 | 2,004,880,684.48 | 125,431,733,576.28 | |
| 2890 永豐金 | 1,098,277,846.27 | 102,315,659,184.49 | |
| 2889 國票金 | 149,707,432.34 | 13,626,990,017.53 |
載入數據中...