竑騰(7751) 的損益表
損益表:紀錄一段時間內,公司各項獲利與成本的金額變化
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
建議:需配合成長力分析。根據統計:
毛利率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了2.72%;
營業利益率連續 2 季成長,在未來 90 天內,股價平均漲幅比其他股票多了 3.46%。
| 季度 | 20244 | 20251 | 20252 | 20253 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 無 | 357,115 | 447,574 | 507,129 |
| 毛利 | 無 | 208,549 | 226,720 | 292,267 |
| 銷售費用 | 無 | 29,219 | 19,905 | 30,932 |
| 管理費用 | 無 | 30,358 | 28,718 | 35,869 |
| 研發費用 | 無 | 30,599 | 30,072 | 32,142 |
| 營業費用 | 無 | 89,809 | 81,522 | 104,628 |
| 稅前淨利 | 無 | 123,920 | 129,785 | 196,000 |
| 稅後淨利 | 無 | 98,305 | 100,346 | 157,227 |
| 母公司業主淨利 | 無 | 97,973 | 99,437 | 156,790 |
相關產業公司數據排行榜
載入中 ...