股號 / 名稱 | 單季毛利年增率 | 近4季毛利年增率 |
2724 藝舍-KY | 84.4 | 34.23 |
IHG InterContinental Hotels Group PLC | 0.38 | 1.22 |
5706 鳳凰 | 0.33 | 0.63 |
VAC Marriott Vacations Worldwide Corp | 0.13 | -0.0 |
HGV Hilton Grand Vacations Inc | 0.09 | 0.08 |
2702 華園 | 0.09 | 0.08 |
CHH Choice Hotels International Inc | 0.08 | 0.01 |
HTHT H World Group Ltd | 0.04 | 0.19 |
WH Wyndham Hotels & Resorts Inc | 0.03 | 0.05 |
2704 國賓 | 0.02 | 2.25 |
BALY Bally's Corp | -0.0 | -0.01 |
2739 寒舍 | -0.01 | 0.16 |
HLT 希爾頓酒店 | -0.03 | 0.0 |
2748 雲品 | -0.04 | 0.09 |
2501 國建 | -0.07 | 0.09 |
MAR 萬豪國際 | -0.09 | -0.04 |
H Hyatt Hotels Corp | -0.13 | -0.07 |
8077 洛碁 | -0.16 | 1.12 |
HOFV Hall of Fame Resort & Entertainment Co | -0.18 | 0.17 |
2707 晶華 | -0.19 | -0.05 |
PLYA Playa Hotels & Resorts NV | -0.22 | 0.03 |
5704 老爺知 | -0.25 | -0.14 |
CVEO Civeo Corp | -0.29 | -0.07 |
2722 夏都 | -0.32 | -0.36 |
2736 富野 | -0.47 | -0.5 |
5703 亞都 | -0.56 | 0.13 |
5364 力麗店 | -1.57 | 負 |
載入數據中...