| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 2501 國建 | 193,076,194.66 | 2,105,856,842.41 | 2,869,834,356.52 |
| 2704 國賓 | 110,109,525.13 | 694,673,403.98 | 1,087,654,273.57 |
| 2739 寒舍 | 11,534,014.99 | 40,423,459.4 | 371,631,845.37 |
| 2707 晶華 | 5,446,607.65 | 90,413,269.41 | 293,403,417.98 |
| 2702 華園 | 42,805,691.91 | 74,126,493.22 | 205,829,399.25 |
| 2748 雲品 | 37,155,311.35 | 67,145,515.39 | 149,641,058.92 |
| 2722 夏都 | 4,494,011.99 | 24,269,379.17 | 113,534,093.09 |
| 5706 鳳凰 | 8,959,586.86 | 65,765,066.21 | 106,310,814.66 |
| 8077 洛碁 | 6,622,904.34 | 13,312,963.27 | 85,036,252.01 |
| 2736 富野 | 9,148,967.25 | 13,069,175.97 | 77,523,446.5 |
| 5364 力麗店 | 2,544,567.59 | 5,415,924.67 | 37,848,303.74 |
| 5703 亞都 | 5,839,476.26 | 9,618,037.18 | 29,861,936.56 |
| 5704 老爺知 | 3,445,286.88 | 8,935,261.91 | 21,230,024.89 |
| 2724 藝舍-KY | 2,666,951.54 | 14,423,781.86 | 16,264,190.99 |
載入數據中...