概念股報酬走勢
概念股股票列表
| 股號 / 名稱 | 市值 (百萬台幣) | 近一日漲跌 % | 近一週漲跌 % | 近一月漲跌 % |
| 1216 統一 | 457,402 | 2.68 | 1.9 | 5.09 |
| 1229 聯華 | 85,667 | -0.42 | 1.81 | -0.73 |
| 1210 大成 | 45,365 | -0.39 | 0.2 | -2.5 |
| 1215 卜蜂 | 39,944 | 0.74 | -0.37 | -4.24 |
| 1232 大統益 | 23,116 | 0.35 | 0.0 | 0.35 |
| 1702 南僑 | 11,501 | 0.51 | 0.0 | 3.3 |
| 4755 三福化 | 10,977 | 0.0 | 6.34 | 7.92 |
| 2913 農林 | 10,665 | -0.37 | -1.1 | -1.1 |
| 1264 德麥 | 10,486 | 0.0 | -0.18 | -2.58 |
| 1235 興泰 | 8,722 | 0.11 | -2.01 | -3.34 |
| 1225 福懋油 | 7,098 | -0.17 | -0.85 | -4.72 |
| 1737 臺鹽 | 6,340 | 0.79 | 0.63 | 0.16 |
| 3388 崇越電 | 4,570 | -0.16 | -0.16 | 0.16 |
| 8905 裕國 | 3,667 | 0.0 | 0.33 | -0.97 |
| 3313 斐成 | 3,339 | 1.34 | 1.68 | 7.86 |
| 4714 永捷 | 3,036 | 0.29 | 3.02 | 4.28 |
| 1233 天仁 | 2,908 | 0.94 | 0.0 | 1.42 |
| 1220 台榮 | 2,222 | 0.4 | 0.4 | 0.0 |
| 4930 燦星網 | 1,764 | 0.23 | 0.23 | 1.15 |
| 6578 達邦蛋白 | 1,363 | 0.26 | 0.53 | -2.57 |
和食品-原物料相關的產業概念股
食品-原物料概念股市值排名、龍頭是誰?
食品-原物料概念股族群有哪些公司?
食品-原物料概念股相關指標排名
食品-原物料每月營收
食品-原物料每股盈餘
食品-原物料每股淨值
食品-原物料損益表
食品-原物料總資產
食品-原物料負債和股東權益
食品-原物料現金流量表
食品-原物料利潤比率
食品-原物料營業費用率拆解
食品-原物料杜邦分析
食品-原物料ROE / ROA
食品-原物料經營週轉能力
食品-原物料營運週轉天數
食品-原物料現金股利發放率
食品-原物料財務結構比率
食品-原物料流速動比率
食品-原物料利息保障倍數
食品-原物料現金流量分析
食品-原物料營業現金流對淨利比
食品-原物料盈餘再投資比率
食品-原物料月營收成長率
食品-原物料營收成長率
食品-原物料毛利成長率
食品-原物料營業利益成長率
食品-原物料稅後淨利成長率
食品-原物料每股盈餘成長率
食品-原物料本益比評價
食品-原物料股價淨值比評價
食品-原物料現金股利殖利率
食品-原物料平均現金股息殖利率
食品-原物料董監持股比例
食品-原物料董監持股質押比例