| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 6214 精誠 | 134,697,089.91 | 878,770,178.55 | 1,164,967,652.4 |
| 8044 網家 | 171,320,320.52 | 550,966,179.38 | 1,082,830,119.1 |
| 3029 零壹 | 51,065,169.2 | 368,466,564.36 | 457,127,994.06 |
| 6112 邁達特 | 44,074,322.21 | 320,016,122.38 | 436,420,338.91 |
| 2480 敦陽科 | 32,877,124.04 | 199,738,638.92 | 235,298,910.04 |
| 2427 三商電 | 10,358,825.42 | 145,456,850.08 | 211,214,799.1 |
| 6811 宏碁資訊 | 22,941,723.68 | 130,554,635.23 | 195,428,851.31 |
| 5203 訊連 | 17,976,016.31 | 76,196,708.33 | 185,932,723.6 |
| 6221 晉泰 | 68,030,924.83 | 162,816,296.75 | 180,808,034.13 |
| 4953 緯軟 | 38,690,978.43 | 148,381,317.18 | 176,950,867.85 |
| 5263 智崴 | 25,684,876.54 | 85,821,578.01 | 176,253,067.41 |
| 2453 凌群 | 19,075,320.88 | 131,737,637.89 | 154,900,025.94 |
| 6690 安碁資訊 | 35,327,649.89 | 71,883,631.01 | 143,339,376.86 |
| 6183 關貿 | 18,313,339.24 | 88,648,460.6 | 141,421,406.23 |
| 5403 中菲 | 22,319,238.87 | 94,564,359.61 | 140,213,983.71 |
| 5209 新鼎 | 30,253,350.1 | 127,962,809.54 | 139,509,667.09 |
| 5287 數字 | 33,837,184.84 | 60,744,793.75 | 128,183,948.38 |
| 5410 國眾 | 17,680,922.01 | 91,357,545.87 | 118,912,375.76 |
| 8099 大世科 | 19,390,849.41 | 104,387,055.39 | 118,906,334.06 |
| 3130 一零四 | 12,359,039.07 | 91,539,081.53 | 116,500,567.4 |
| 3147 大綜 | 5,078,791.53 | 92,345,284.61 | 109,903,791.04 |
| 3021 鴻名 | 29,080,311.49 | 80,788,969.1 | 103,388,055.68 |
| 6752 叡揚 | 10,411,650.75 | 37,395,397.72 | 80,953,550.05 |
| 2468 華經 | 8,784,693.91 | 53,862,602.46 | 74,824,167.13 |
| 8284 三竹 | 24,987,329.15 | 45,679,041.81 | 62,586,563.05 |
| 8416 實威 | 33,525,736.83 | 48,877,884.3 | 57,517,102.94 |
| 6140 訊達 | 1,529,973.34 | 43,961,048.26 | 55,027,543.29 |
| 6231 系微 | 30,268,153.84 | 42,627,414.33 | 49,011,624.11 |
| 2471 資通 | 17,939,006.95 | 37,605,528.65 | 45,524,583.08 |
| 3570 大塚 | 19,372,060.04 | 39,000,085.68 | 43,883,613.29 |
| 6751 智聯服務 | 5,912,988.87 | 21,591,514.62 | 42,573,988.0 |
| 5212 凌網 | 9,522,287.32 | 34,612,293.73 | 41,342,841.54 |
| 4994 傳奇 | 32,442,501.28 | 37,305,942.61 | 41,229,725.74 |
| 6148 驊宏資 | 9,530,638.15 | 26,160,684.08 | 39,781,426.06 |
| 6874 倍力 | 6,849,831.83 | 30,295,673.62 | 39,136,071.36 |
| 5202 力新 | 5,744,580.46 | 17,894,627.35 | 39,084,005.2 |
| 6516 勤崴國際 | 4,080,898.94 | 28,828,837.63 | 37,792,441.74 |
| 6590 普鴻 | 4,678,710.84 | 18,040,735.24 | 35,466,039.6 |
| 7547 碩網 | 2,212,337.39 | 30,116,067.51 | 32,341,152.57 |
| 8472 夠麻吉 | 3,980,024.71 | 10,453,468.16 | 32,261,155.41 |
| 3158 嘉實 | 2,002,775.84 | 14,762,876.19 | 30,881,212.33 |
| 6697 東捷資訊 | 10,979,412.31 | 24,492,890.41 | 30,220,959.0 |
| 6240 松崗 | 3,392,303.39 | 6,599,528.34 | 29,094,830.55 |
| 6593 台灣銘板 | 4,358,437.52 | 11,279,947.31 | 28,774,177.65 |
| 5201 凱衛 | 4,522,196.04 | 14,234,306.59 | 27,423,114.52 |
| 5210 寶碩 | 4,321,617.95 | 14,846,890.6 | 26,368,917.09 |
| 6791 虎門科技 | 8,669,775.09 | 18,527,519.06 | 24,798,960.99 |
| 6865 偉康科技 | 4,478,670.5 | 14,828,765.5 | 19,604,965.96 |
| 3085 新零售 | 1,301,369.36 | 11,091,262.83 | 16,126,750.24 |
| 8477 創業家 | 3,228,355.08 | 7,289,104.48 | 14,870,519.65 |
| 5211 蒙恬 | 1,521,464.35 | 7,503,474.09 | 12,602,098.84 |
| 5310 天剛 | 4,071,440.99 | 10,480,355.31 | 10,692,827.0 |
載入數據中...
最新要聞
和資訊服務相關的產業概念股
資訊服務概念股相關指標排名
資訊服務每月營收
資訊服務每股盈餘
資訊服務每股淨值
資訊服務損益表
資訊服務總資產
資訊服務負債和股東權益
資訊服務現金流量表
資訊服務利潤比率
資訊服務營業費用率拆解
資訊服務杜邦分析
資訊服務ROE / ROA
資訊服務經營週轉能力
資訊服務營運週轉天數
資訊服務現金股利發放率
資訊服務財務結構比率
資訊服務流速動比率
資訊服務利息保障倍數
資訊服務現金流量分析
資訊服務營業現金流對淨利比
資訊服務盈餘再投資比率
資訊服務月營收成長率
資訊服務營收成長率
資訊服務毛利成長率
資訊服務營業利益成長率
資訊服務稅後淨利成長率
資訊服務每股盈餘成長率
資訊服務本益比評價
資訊服務股價淨值比評價
資訊服務現金股利殖利率
資訊服務平均現金股息殖利率
資訊服務董監持股比例
資訊服務董監持股質押比例