| 股號 / 名稱 | 現金股利發放率 |
| 1235 興泰 | 6.25 |
| 1233 天仁 | 0.98 |
| 1219 福壽 | 0.94 |
| 2727 王品 | 0.93 |
| 2723 美食-KY | 0.91 |
| 2753 八方雲集 | 0.88 |
| 1218 泰山 | 0.88 |
| 4755 三福化 | 0.85 |
| 1232 大統益 | 0.85 |
| 1216 統一 | 0.82 |
| 1234 黑松 | 0.81 |
| 1227 佳格 | 0.73 |
| 1737 臺鹽 | 0.7 |
| 1215 卜蜂 | 0.69 |
| 1210 大成 | 0.67 |
| 1217 愛之味 | 0.64 |
| 1702 南僑 | 0.61 |
| 4930 燦星網 | 0.6 |
| 1220 台榮 | 0.59 |
| 1201 味全 | 0.57 |
| 1256 鮮活果汁-KY | 0.55 |
| 1229 聯華 | 0.53 |
| 1203 味王 | 0.51 |
| 1231 聯華食 | 0.38 |
| 1225 福懋油 | 0.09 |
| 1213 大飲 | 0.04 |
| 3313 斐成 | 0.0 |
| 3522 御嵿 | 0.0 |
| 4419 皇家美食 | 0.0 |
| 4530 宏易 | 0.0 |
| 6130 上亞科技 | 0.0 |
| 8940 新天地 | 0.0 |
| 1796 金穎生技 | 0.0 |
| 2726 雅茗-KY | 0.0 |
| 2740 天蔥 | 0.0 |
| 2913 農林 | 0.0 |
| 1236 宏亞 | -2.14 |
載入數據中...