| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| MS 摩根士丹利 | -87,318,730,910.15 | -113,352,236,776.7 | 845,723,390,824.7 |
| IBKR Interactive Brokers Group Inc | 197,587,634,269.2 | 197,015,469,305.1 | 184,554,987,864.7 |
| 2885 元大金 | 33,641,655,000 | 32,902,140,000 | 74,453,168,000 |
| HOOD Robinhood Markets, Inc. | 22,886,598,564.0 | 22,123,711,945.2 | 58,901,204,359.85 |
| 2883 凱基金 | -10,745,927,000 | -10,909,918,000 | 20,307,483,000 |
| 6005 群益證 | -1,274,177,000 | -1,344,104,000 | 16,280,105,000 |
| 6023 元大期 | 1,738,461,000 | 1,690,555,000 | 7,621,659,000 |
| 6016 康和證 | -5,780,207,000 | -5,784,039,000 | 6,923,091,000 |
| 2855 統一證 | -15,969,640,000 | -16,066,973,000 | 3,651,622,000 |
| 6024 群益期 | 922,876,000 | 913,454,000 | 900,630,000 |
| 6020 大展證 | -308,105,000 | -308,348,000 | 218,243,000 |
| 5864 致和證 | -610,912,000 | -612,040,000 | 2,472,000 |
| 6015 宏遠證 | 175,481,000 | 171,274,000 | -18,264,000 |
| 6026 福邦證 | -261,722,000 | -380,829,000 | -322,045,000 |
| 2892 第一金 | -20,285,802,000 | -20,488,401,000 | -3,730,765,000 |
| 2881 富邦金 | -77,370,938,000 | -78,795,601,000 | -8,196,039,000 |
| 2880 華南金 | -56,863,853,000 | -57,083,772,000 | -51,576,262,000 |
| SCHW The Charles Schwab Corporation | 136,683,852,535.0 | 130,803,268,181.75 | -129,627,151,311.1 |
載入數據中...