股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
SCHW Charles Schwab Corp | 213,840,757,231.51 | 45,946,556,719.36 |
IBKR Interactive Brokers Group Inc | 79,982,251,789.17 | 27,215,503,056.78 |
HOOD Robinhood Markets Inc | 20,786,901,015.79 | 4,894,874,650.5 |
OPY Oppenheimer Holdings Inc | 12,183,408,270.09 | 799,757,252.9 |
TIGR 老虎證券 | 3,297,647,030.14 | 584,730,304.37 |
載入數據中...