| 股號 / 名稱 | 單季 EPS | 近四季 EPS |
| RIO 力拓 | 134.61 | 452.43 |
| SCCO Southern Copper Corp | 70.59 | 250.84 |
| BHP 必和必拓 | 54.5 | 244.93 |
| 2383 台光電 | 40.47 | 93.35 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 26.59 | 78.14 |
| 3653 健策 | 19.7 | 54.59 |
| 6274 台燿 | 12.88 | 28.52 |
| 6213 聯茂 | 8.41 | 13.97 |
| 8358 金居 | 2.41 | 8.12 |
| 2351 順德 | 1.96 | 5.36 |
| 1605 華新 | 1.78 | 4.86 |
| 1623 大東電 | 1.72 | 12.42 |
| 1609 大亞 | 1.58 | 2.71 |
| 5285 界霖 | 1.48 | 4.02 |
| 2009 第一銅 | 1.37 | 1.86 |
| 1615 大山 | 1.28 | 5.23 |
| 1618 合機 | 1.14 | 4.98 |
| 6548 長科* | 0.81 | 2.53 |
| 2486 一詮 | 0.67 | 1.62 |
| 4989 榮科 | 0.22 | -0.44 |
| 1608 華榮 | -0.78 | 7.02 |
載入數據中...