| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| RIO 力拓 | 841,591,014,603.57 | 142,055,477,328.24 |
| BHP 必和必拓 | 816,944,264,017.74 | 183,457,007,537.22 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 218,344,529,967.48 | 39,303,268,087.95 |
| NEM 紐蒙特黃金公司 | 172,997,014,277.16 | 53,865,833,554.8 |
| GOLD 巴里克黃金 | 115,271,819,017.54 | -30,409,142.08 |
| SCCO Southern Copper Corp | 105,768,069,572.46 | 34,586,875,917.4 |
| TECK Teck Resources Ltd | 76,183,521,015.62 | 2,993,325,936.51 |
載入數據中...