| 股號 / 名稱 | 現金股利殖利率 | 3年平均現金股息殖利率 | 5年平均現金股息殖利率 |
| 1615 大山 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 1608 華榮 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| 1618 合機 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| RIO 力拓 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| 1623 大東電 | 0.04 | 0.03 | |
| BHP 必和必拓 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 6548 長科* | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 1609 大亞 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| SCCO Southern Copper Corp | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5285 界霖 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 1605 華新 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 2009 第一銅 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 6213 聯茂 | 0.01 | 0.0 | 0.01 |
| FCX 費利浦·麥克莫蘭銅金 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 6274 台燿 | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 2383 台光電 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2351 順德 | 0.0 | 0.01 | 0.01 |
| 3653 健策 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8358 金居 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2486 一詮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4989 榮科 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
載入數據中...