| 股號 / 名稱 | 單季 EPS 年增率 | 近4季 EPS 年增率 |
| 2731 雄獅 | 4.39 | -0.04 |
| 2743 山富 | 1.9 | -0.46 |
| TRIP Tripadvisor Inc | 0.64 | 1.72 |
| EXPE Expedia Group Inc | 0.47 | 0.37 |
| MAR 萬豪國際 | 0.29 | -0.01 |
| HLT 希爾頓酒店 | 0.28 | 0.48 |
| 2745 五福 | 0.11 | -0.19 |
| ABNB Airbnb Inc | 0.04 | 0.47 |
| CCL 嘉年華遊輪 | 0.03 | 0.59 |
| 5706 鳳凰 | 0.02 | -0.12 |
| 4930 燦星網 | -0.52 | -0.51 |
| 2719 燦星旅 | -4.17 | -1.34 |
| 2734 易飛網 | -4.43 | -2.09 |
載入數據中...