目前位置: 財報狗 / 資訊服務 / 資訊服務概念股現金流量表排名

資訊服務概念股現金流量表排名

資訊服務概念股最新現金流量表。點擊股票可查詢歷史數據趨勢。

股號 / 名稱 營業現金流 自由現金流 淨現金流
NSIT Insight Enterprises Inc 249,058,000.0 243,485,000.0 237,882,000.0
8044 網家 -18,595,545.95 -18,865,671.94 47,145,312.75
5209 新鼎 23,604,579.2 23,551,432.87 12,968,435.9
5410 國眾 21,227,960.85 21,219,140.28 11,266,002.09
5263 智崴 9,999,533.75 7,752,007.79 7,963,478.58
6752 叡揚 2,730,746.75 2,691,579.59 2,730,746.75
6112 邁達特 12,239,512.86 12,152,771.95 2,675,753.51
6697 東捷資訊 1,610,247.7 1,474,691.13 1,470,583.36
3029 零壹 3,712,473.06 3,335,162.81 1,422,054.3
5203 訊連 323,081.26 291,620.16 1,221,537.57
5212 凌網 1,697,020.46 1,659,286.25 965,136.0
6221 晉泰 -2,576,975.86 -2,858,533.57 902,978.05
6590 普鴻 1,289,140.72 1,230,135.24 661,383.58
6148 驊宏資 458,892.57 438,194.48 629,826.95
4994 傳奇 957,684.69 942,654.69 624,891.25
5403 中菲 1,345,439.52 1,219,021.96 420,839.93
5310 天剛 -237,104.58 -237,104.58 308,083.11
3085 新零售 -321,903.06 -350,593.8 261,305.42
5210 寶碩 376,546.02 319,992.47 250,223.98
6240 松崗 44,230.23 44,230.23 27,353.32
3021 鴻名 1,369,767.74 -139,632.5 6,909.98
6865 偉康科技 0.0 0.0 0.0
5211 蒙恬 0.0 0.0 0.0
3147 大綜 0.0 0.0 0.0
5202 力新 134,219.15 132,053.81 -200,707.78
2468 華經 3,483,998.0 3,481,259.48 -607,281.95
7547 碩網 -19,424.36 -33,594.59 -760,352.29
8477 創業家 -1,910,370.0 -1,910,370.0 -856,932.76
6140 訊達 515,987.46 515,987.46 -912,531.01
3158 嘉實 2,191,067.94 965,008.63 -1,048,628.91
6593 台灣銘板 112,438.39 -62,253.49 -1,150,176.93
3570 大塚 3,703,461.43 3,641,781.13 -1,397,025.53
4953 緯軟 5,819,984.41 5,742,891.98 -1,534,460.84
6791 虎門科技 -1,185,873.17 -1,362,603.01 -1,799,014.27
2427 三商電 11,612,106.0 11,305,137.41 -1,880,278.16
2471 資通 2,179,063.05 2,179,063.05 -2,026,661.42
8472 夠麻吉 -1,210,042.17 -1,210,042.17 -2,076,145.77
6214 精誠 -7,544,390.03 -9,045,765.77 -2,339,234.42
5287 數字 7,419,596.47 7,357,151.92 -2,344,902.51
8284 三竹 3,518,452.35 3,119,265.81 -2,880,250.64
3130 一零四 4,984,131.86 4,326,251.03 -3,355,224.03
2453 凌群 -14,460,099.46 -14,818,017.2 -3,390,570.0
5201 凱衛 862,377.95 -7,944,691.08 -3,742,023.57
6516 勤崴國際 2,867,417.82 2,776,760.19 -3,747,914.56
8416 實威 3,091,657.74 3,073,634.48 -4,156,972.5
6874 倍力 2,205,652.13 2,205,652.13 -5,173,344.24
6751 智聯服務 -127,309.17 -203,796.58 -7,381,925.94
8099 大世科 -1,198,037.28 -1,257,488.56 -7,867,694.19
6183 關貿 6,415,707.27 5,991,555.65 -8,231,280.02
6690 安碁資訊 6,667,969.22 6,031,582.57 -8,896,866.9
6231 系微 318,018.19 -86,868.29 -9,615,058.77
2480 敦陽科 8,542,133.48 5,550,463.43 -14,336,802.53
6811 宏碁資訊 -19,679,966.64 -19,805,110.47 -14,506,622.4

最新要聞