| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2615 萬海 | 440,381,953.83 | 142,239,313.12 | 145,010,934.72 |
| 2607 榮運 | -35,362,729.71 | -37,407,133.17 | 14,994,295.41 |
| 2641 正德 | 11,553,943.11 | -5,151,513.34 | 11,831,703.12 |
| 2617 台航 | 17,643,248.37 | 15,327,949.04 | 10,489,402.04 |
| 2637 慧洋-KY | 69,006,042.43 | 60,858,067.7 | 10,100,139.47 |
| 2636 台驊控股 | 9,792,740.35 | 9,257,496.41 | 8,165,119.23 |
| 2606 裕民 | 63,141,988.16 | 55,865,473.19 | 8,029,101.92 |
| 5608 四維航 | 11,330,811.46 | 8,011,324.78 | -1,486,985.54 |
| 2611 志信 | -2,402,603.47 | -2,441,036.27 | -2,402,603.47 |
| 2601 益航 | 6,014,242.69 | 5,524,295.67 | -6,149,469.2 |
| 2605 新興 | 17,436,944.91 | 13,792,882.96 | -8,561,119.4 |
| 2208 台船 | -111,995,199.55 | -114,343,111.41 | -19,529,650.33 |
| 2612 中航 | 18,400,548.48 | 10,429,617.68 | -76,347,371.23 |
| 2609 陽明 | 334,250,144.28 | 206,969,477.38 | -1,673,596,102.69 |
| 2603 長榮 | 787,528,816.77 | 676,092,363.69 | -2,166,237,141.39 |
載入數據中...