| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| 1303 南亞 | 1,762,726,889.03 | 5,595,364,168.2 | 18,768,541,340.91 |
| 1326 台化 | 569,301,031.21 | 4,948,722,453.52 | 15,392,597,774.85 |
| 1301 台塑 | 256,071,880.57 | 3,460,311,795.03 | 14,997,995,252.91 |
| 1314 中石化 | 72,273,707.21 | 1,895,155,085.14 | 4,149,487,731.53 |
| 1304 台聚 | 123,390,656.33 | 753,206,191.12 | 2,059,960,640.83 |
| 1312 國喬 | 257,451,729.49 | 499,575,856.61 | 2,029,865,129.22 |
| 1313 聯成 | 98,441,730.71 | 570,721,977.26 | 1,761,513,311.19 |
| 4306 炎洲 | 95,788,126.01 | 778,657,248.37 | 1,176,198,598.03 |
| 1319 東陽 | 73,650,939.7 | 348,184,908.45 | 1,156,109,184.74 |
| 1316 上曜 | 116,636,528.0 | 529,359,247.0 | 687,265,143.29 |
| 1305 華夏 | 15,285,707.55 | 145,847,940.78 | 546,947,383.0 |
| 1307 三芳 | 105,672,241.15 | 286,722,713.97 | 541,870,323.9 |
| 1308 亞聚 | 22,517,302.85 | 90,666,108.95 | 391,633,700.97 |
| 1321 大洋 | 13,410,587.16 | 64,105,269.64 | 364,799,986.92 |
| 1315 達新 | 79,487,849.0 | 198,578,941.4 | 323,079,060.71 |
| 1310 台苯 | 19,233,488.97 | 68,624,645.77 | 299,855,799.77 |
| 1309 台達化 | 23,780,720.54 | 174,468,965.2 | 279,281,421.2 |
| 1337 再生-KY | 50,277,265.82 | 62,535,059.32 | 193,253,448.88 |
| 1339 昭輝 | 22,223,305.21 | 53,149,885.04 | 164,135,940.49 |
| 4303 信立 | 32,847,519.69 | 62,574,114.36 | 156,861,237.87 |
| 1323 永裕 | 29,446,253.53 | 77,110,405.53 | 147,033,982.27 |
| 9950 萬國通 | 17,473,746.86 | 45,668,994.8 | 134,179,514.58 |
| 8354 冠好 | 12,134,119.22 | 68,349,154.61 | 131,717,132.79 |
| 1342 八貫 | 14,107,611.08 | 67,414,386.33 | 110,529,296.58 |
| 1340 勝悅-KY | 18,492,081.42 | 25,166,217.12 | 94,796,115.3 |
| 1325 恆大 | 12,385,456.25 | 52,272,582.55 | 87,632,611.05 |
| 6508 惠光 | 20,622,527.31 | 62,677,686.78 | 87,514,999.23 |
| 1341 富林-KY | 5,477,724.21 | 46,590,425.65 | 64,416,593.16 |
| 4305 世坤 | 6,198,168.39 | 35,241,650.89 | 44,863,771.83 |
| 1324 地球 | 6,694,014.2 | 21,710,324.96 | 35,568,545.38 |
| 4304 勝昱 | 870,569.96 | 6,720,018.99 | 12,358,589.96 |
載入數據中...