| 股號 / 名稱 | 營業現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 |
| 2886 兆豐金 | 4,071,710,970.78 | 4,060,515,860.31 | 4,158,364,500.26 |
| 2887 台新新光金 | -475,827,274.51 | -492,206,574.11 | 4,152,113,207.87 |
| 5880 合庫金 | 975,843,171.87 | 964,667,609.94 | 991,693,775.34 |
| 2890 永豐金 | 233,313,057.29 | 220,029,796.4 | 751,295,671.17 |
| 2880 華南金 | 901,330,073.17 | 895,740,204.5 | 436,200,971.45 |
| 2884 玉山金 | 578,105,460.56 | 563,903,987.92 | 236,434,464.81 |
| 2891 中信金 | -511,235,332.78 | -585,686,780.84 | 115,704,707.96 |
| 2889 國票金 | -458,599,796.27 | -459,559,477.48 | 19,609,046.48 |
| 2885 元大金 | -658,825,060.84 | -683,463,173.45 | -271,172,938.31 |
| 2881 富邦金 | -877,455,428.89 | -927,885,650.3 | -531,880,388.33 |
| 2883 凱基金 | -713,339,850.49 | -723,707,153.27 | -743,541,798.69 |
| 2892 第一金 | -765,989,399.95 | -773,559,332.73 | -841,229,906.58 |
| 2882 國泰金 | 1,483,220,009.83 | 1,452,534,694.06 | -1,258,956,057.77 |
載入數據中...