股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
MGM 美高梅國際酒店集團 | 136,298,899,913.0 | 7,955,578,945.37 |
WYNN 永利渡假村 | 55,173,427,722.77 | -176,436,575.37 |
PENN PENN Entertainment Inc | 53,409,941,708.21 | -1,221,859,940.25 |
MLCO Melco Resorts & Entertainment Ltd | 38,289,278,324.42 | 413,477,403.78 |
DKNG Draftkings Inc | 35,694,275,891.85 | -9,565,631,934.37 |
BYD Boyd Gaming Corp | 31,320,212,803.35 | 4,272,534,673.2 |
CHDN Churchill Downs Inc | 20,478,372,598.59 | 2,156,990,081.19 |
RRR Red Rock Resorts Inc | 15,249,333,381.23 | 1,804,736,006.15 |
SGHC SGHC Ltd | 14,613,191,271.91 | 307,025,269.58 |
ACEL Accel Entertainment Inc | 9,847,441,710.98 | 159,493,450.87 |
RSI Rush Street Interactive Inc | 7,562,791,703.24 | 105,536,115.91 |
CNTY Century Casinos Inc | 5,073,195,054.85 | -219,120,215.95 |
MCRI Monarch Casino & Resort Inc | 4,492,306,547.79 | 899,321,498.96 |
AGS PlayAGS Inc | 3,231,249,340.66 | 79,241,689.99 |
FLL Full House Resorts Inc | 2,466,104,354.61 | -276,042,597.7 |
BRAG Bragg Gaming Group Inc | 949,260,902.6 | -5,985,251.59 |
CPHC Canterbury Park Holding Corp | 628,341,311.36 | 65,876,497.22 |
載入數據中...