股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
MCD 麥當勞 | 223,258,160,909.46 | 73,249,985,865.1 |
CMG 奇波雷墨西哥燒烤 | 90,744,746,125.54 | 12,583,665,420.98 |
QSR Restaurant Brands International Inc | 74,419,386,969.82 | 11,596,560,955.14 |
YUM 百勝餐飲集團 | 59,314,622,700.52 | 12,408,645,055.64 |
DPZ 達美樂 | 35,085,898,661.92 | 4,772,585,775.27 |
WEN Wendy's Co | 18,409,589,241.33 | 1,631,444,474.54 |
PZZA Papa John's International Inc | 16,462,796,268.88 | 1,357,414,815.67 |
JACK Jack in the Box Inc | 11,991,915,978.63 | -3,972,715,419.65 |
WING Wingstop Inc | 5,278,481,686.52 | 835,861,922.96 |
載入數據中...