| 股號 / 名稱 | 營收 | 稅後淨利 |
| MCD 麥當勞 | 221,664,168,547.02 | 71,340,912,115.02 |
| CMG 奇波雷墨西哥燒烤 | 94,059,892,206.49 | 11,966,451,510.92 |
| QSR Restaurant Brands International Inc | 76,696,178,125.41 | 13,779,631,839.6 |
| YUM 百勝餐飲集團 | 61,977,025,933.11 | 12,432,986,000.73 |
| WEN Wendy's Co | 17,209,382,204.48 | 1,385,855,154.92 |
| PZZA Papa John's International Inc | 15,914,034,176.86 | 140,082,484.59 |
| JACK Jack in the Box Inc | 10,215,498,746.94 | 181,515,332.14 |
| WING Wingstop Inc | 5,503,584,956.74 | 891,855,353.47 |
載入數據中...