| 股號 / 名稱 | 現金及約當現金 | 流動資產 | 總資產 |
| MCD 麥當勞 | 76,216,353,870.01 | 192,009,620,876.83 | 1,914,347,606,860.16 |
| QSR Restaurant Brands International Inc | 38,092,384,072.62 | 95,230,960,181.55 | 810,773,969,121.13 |
| CMG 奇波雷墨西哥燒烤 | 22,070,304,082.96 | 56,026,126,882.53 | 293,173,896,284.98 |
| YUM 百勝餐飲集團 | 33,007,082,384.65 | 69,614,937,393.08 | 227,196,118,270.61 |
| WEN Wendy's Co | 9,204,332,883.78 | 20,241,901,233.2 | 157,176,093,957.35 |
| JACK Jack in the Box Inc | 1,627,643,983.12 | 6,960,609,339.01 | 81,915,081,918.74 |
| DPZ 達美樂 | 7,875,205,585.45 | 27,408,007,297.57 | 52,441,052,363.96 |
| PZZA Papa John's International Inc | 1,230,958,865.74 | 8,554,740,868.16 | 27,924,844,511.98 |
| WING Wingstop Inc | 7,506,031,634.34 | 10,113,875,414.25 | 22,774,349,888.09 |
載入數據中...