| 股號 / 名稱 | 營運週轉天數 |
| 8936 國統 | 54.09 |
| 2013 中鋼構 | 66.24 |
| 2073 雄順 | 79.52 |
| 2029 盛餘 | 95.06 |
| CMC Commercial Metals Co | 100.87 |
| NUE Nucor Corp | 101.87 |
| STLD Steel Dynamics Inc | 103.66 |
| RYI Ryerson Holding Corp | 104.17 |
| 9958 世紀鋼 | 106.86 |
| FSTR L B Foster Co | 111.87 |
| 2014 中鴻 | 115.46 |
| 6248 沛波 | 117.07 |
| 2015 豐興 | 119.26 |
| ZEUS Olympic Steel Inc | 120.58 |
| CLF Cleveland-Cliffs Inc | 122.35 |
| GGB Gerdau SA | 125.31 |
| 2002 中鋼 | 129.29 |
| 2032 新鋼 | 131.06 |
| 2022 聚亨 | 141.23 |
| PKX Posco Holdings Inc | 143.45 |
| SID Companhia Siderurgica Nacional SA | 144.92 |
| 2006 東和鋼鐵 | 146.22 |
| 2010 春源 | 150.8 |
| 2038 海光 | 164.9 |
| 2008 高興昌 | 172.33 |
| TX Ternium SA | 174.74 |
| 5013 強新 | 175.92 |
| 2017 官田鋼 | 181.78 |
| 2211 長榮鋼 | 185.59 |
| 2028 威致 | 188.7 |
| ASTL Algoma Steel Group Inc | 191.34 |
| AP Ampco-Pittsburgh Corp | 215.57 |
| 2221 大甲 | 222.16 |
| 2033 佳大 | 223.92 |
| 2024 志聯 | 245.36 |
| 9962 有益 | 246.37 |
| 2012 春雨 | 260.4 |
| 2031 新光鋼 | 262.12 |
| 2027 大成鋼 | 298.5 |
| 2020 美亞 | 349.37 |
| 2025 千興 | 401.72 |
| 5009 榮剛 | 421.22 |
載入數據中...