股號 / 名稱 | 單月營收年增率 |
2211 長榮鋼 | 1.02 |
2017 官田鋼 | 0.6 |
2032 新鋼 | 0.29 |
2013 中鋼構 | 0.24 |
2010 春源 | 0.21 |
2012 春雨 | 0.21 |
2008 高興昌 | 0.17 |
6248 沛波 | 0.12 |
2024 志聯 | 0.11 |
2031 新光鋼 | 0.06 |
2033 佳大 | 0.01 |
2020 美亞 | 0.01 |
2028 威致 | -0.01 |
5013 強新 | -0.01 |
2002 中鋼 | -0.04 |
2027 大成鋼 | -0.05 |
2073 雄順 | -0.11 |
8936 國統 | -0.12 |
5009 榮剛 | -0.12 |
2006 東和鋼鐵 | -0.13 |
2029 盛餘 | -0.13 |
2038 海光 | -0.13 |
2022 聚亨 | -0.14 |
2221 大甲 | -0.17 |
2015 豐興 | -0.2 |
9958 世紀鋼 | -0.2 |
9962 有益 | -0.23 |
2014 中鴻 | -0.32 |
2025 千興 | -0.41 |
載入數據中...