股號 / 名稱 | 現金股利發放率 |
1325 恆大 | 2.86 |
1308 亞聚 | 2.25 |
1315 達新 | 1.37 |
1323 永裕 | 1.09 |
1341 富林-KY | 0.98 |
6508 惠光 | 0.95 |
1303 南亞 | 0.88 |
1301 台塑 | 0.87 |
4305 世坤 | 0.86 |
1326 台化 | 0.86 |
1307 三芳 | 0.79 |
1319 東陽 | 0.78 |
4306 炎洲 | 0.77 |
4303 信立 | 0.74 |
1342 八貫 | 0.66 |
1305 華夏 | 0.59 |
1339 昭輝 | 0.51 |
1321 大洋 | 0.45 |
8354 冠好 | 0.38 |
1324 地球 | 0.38 |
1337 再生-KY | 0.0 |
1314 中石化 | 0.0 |
1310 台苯 | 0.0 |
1316 上曜 | 0.0 |
1312 國喬 | 0.0 |
1340 勝悅-KY | 0.0 |
4304 勝昱 | 0.0 |
9950 萬國通 | 0.0 |
1309 台達化 | -0.43 |
1313 聯成 | -0.95 |
1304 台聚 | -1.84 |
載入數據中...