大樹(6469) 的股利政策
最新股利為 3.6 元;現金股利殖利率為 1.98%,超過 41.49% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-27 | 3.6 | 2024-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 1.7 | 2024-08-12 |
2023-02-23 | 4.7 | 2023-07-05 | 2023-07-28 | 2 | 2.3 | 2023-08-11 |
2022-02-25 | 2.57 | 2022-06-29 | 2022-07-21 | 13 | 2.57 | 2022-08-02 |
2021-03-18 | 1.0 | 2021-07-22 | 2021-08-13 | 2 | 3.0 | 2021-08-30 |
2020-03-09 | 1.0 | 2020-07-16 | 2020-08-12 | 40 | 1.8 | 2020-09-09 |
2019-03-28 | 1.3 | 2019-07-24 | 2019-08-16 | 大於 90 天 | 1.3 | 2019-08-26 |
載入中 ...