欣銓(3264) 的股利政策
最新股利為 4.0 元;現金股利殖利率為 4.48%,超過 59.0% 的公司。
股利:公司將部分盈餘回饋給股東,以現金方式發放稱為現金股利;股票形式發放稱為股票股利
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
建議:可以搭配價值評估的殖利率評估,還有關鍵指標的股利折現評價一同了解。
| 公告日 | 現金股利 | 除息日 | 現金股利發放日 | 填息花費日數 | 股票股利 | 除權日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-27 | 4.0 | 2025-06-24 | 2025-07-18 | 1 | 0.0 | 無 |
| 2024-02-29 | 3.3 | 2024-06-28 | 2024-07-25 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2023-02-23 | 3.5 | 2023-06-20 | 2023-07-14 | 81 | 0.0 | 無 |
| 2022-02-24 | 2.8 | 2022-06-16 | 2022-07-13 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2021-02-25 | 2.0 | 2021-09-16 | 2021-10-13 | 大於 90 天 | 0.0 | 無 |
| 2020-02-20 | 1.3 | 2020-07-08 | 2020-07-31 | 24 | 0.0 | 無 |
載入中 ...